| Übersicht | |||
|---|---|---|---|
| Beschreibung: | Verlinkung von Bildbereichen | ||
| Status: | stable | Lizenz: | GPL v2+ |
| Entwickler: | Tim Starling | Distribution: | MediaWiki |
| Kategorie: | Suche und Navigation | Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud + |
| Mehr Infos auf: Mediawiki. | |||
ImageMap ermöglicht das Erstellen sogenannter "Hotspots" für ein im Wiki hochgeladenes Bild. Hotspots verlinken einzelne Bildbereiche mit internen Wikiseiten oder mit externen Webseiten.
Anleitung: Eine Schritt-für-Schritt Anleitung finden Sie auf meta.mediawiki.org.