Erweiterung: ImageMap
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: | Verlinkung von Bildbereichen | ||
Status: | stable | Abhängigkeit: | MediaWiki |
Entwickler: | Tim Starling | Lizenz: | GPL v2+ |
Typ: | MediaWiki | Kategorie: | Suche und Navigation |
Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | Version: | |
Mehr Infos auf: Mediawiki. |
Funktionen / Anwendung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
ImageMap ermöglicht das Erstellen sogenannter "Hotspots" für ein im Wiki hochgeladenes Bild. Hotspots verlinken einzelne Bildbereiche mit internen Wikiseiten oder mit externen Webseiten.
Anleitung: Eine Schritt-für-Schritt Anleitung finden Sie auf meta.mediawiki.org.