K (Textersetzung - „BlueSpice Cloud“ durch „BlueSpice cloud“) |
K (Textersetzung - „BlueSpice Farm“ durch „BlueSpice farm“) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|developer=Tim Starling | |developer=Tim Starling | ||
|type=MediaWiki | |type=MediaWiki | ||
|edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice | |edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | ||
|active=Ja | |active=Ja | ||
|compatible=MediaWiki | |compatible=MediaWiki |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2024, 16:05 Uhr
Erweiterung: ImageMap
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: | Verlinkung von Bildbereichen | ||
Status: | stable | Abhängigkeit: | MediaWiki |
Entwickler: | Tim Starling | Lizenz: | GPL v2+ |
Typ: | MediaWiki | Kategorie: | Suche und Navigation |
Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | Version: | |
Mehr Infos auf: Mediawiki. |
Funktionen / Anwendung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
ImageMap ermöglicht das Erstellen sogenannter "Hotspots" für ein im Wiki hochgeladenes Bild. Hotspots verlinken einzelne Bildbereiche mit internen Wikiseiten oder mit externen Webseiten.
Anleitung: Eine Schritt-für-Schritt Anleitung finden Sie auf meta.mediawiki.org.