K (1 Version importiert) |
K (Textersetzung - „BlueSpice Cloud“ durch „BlueSpice cloud“) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|developer=Patric Wirth | |developer=Patric Wirth | ||
|type=BlueSpice | |type=BlueSpice | ||
|edition=BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice | |edition=BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice cloud | ||
|compatible=BlueSpice | |compatible=BlueSpice | ||
|category=Rich Articles | |category=Rich Articles |
Version vom 17. Juni 2024, 16:04 Uhr
Erweiterung: BlueSpiceFilterableTables
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: |
Stellt filterbare Inhaltstabellen zur Verfügung | ||
Status: | stable | Abhängigkeit: | BlueSpice |
Entwickler: | Patric Wirth | Lizenz: | GPL-3.0-only |
Art: | BlueSpice | Kategorie: | Rich Articles |
Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice Farm„BlueSpice Farm“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice free, BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro, BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice farm, BlueSpice farm (deaktiviert), BlueSpice cloud, BlueSpice cloud (deaktiviert)) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“., BlueSpice cloud | Version: | |
Funktion
FilterableTables bietet die Möglichkeit, reguläre Inhaltstabellen in Wiki-Artikeln zu filtern.
Um einer Tabelle Filterbarkeit hinzuzufügen, muss der Tabelle eine CSS-Klasse "filterable" hinzugefügt werden.
Technische Information[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Voraussetzungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- MediaWiki: 1.39.0
- BlueSpiceFoundation: 4.3
Integriert in[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- BlueSpiceVisualEditorConnector
Hooks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]