K (1 Version importiert) |
K (Textersetzung - „BlueSpice Cloud“ durch „BlueSpice cloud“) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|developer=Tim Starling | |developer=Tim Starling | ||
|type=MediaWiki | |type=MediaWiki | ||
|edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice | |edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice cloud | ||
|active=Ja | |active=Ja | ||
|compatible=MediaWiki | |compatible=MediaWiki |
Version vom 17. Juni 2024, 16:01 Uhr
Erweiterung: ImageMap
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: | Verlinkung von Bildbereichen | ||
Status: | stable | Abhängigkeit: | MediaWiki |
Entwickler: | Tim Starling | Lizenz: | GPL v2+ |
Typ: | MediaWiki | Kategorie: | Suche und Navigation |
Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm„BlueSpice Farm“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice free, BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro, BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice farm, BlueSpice farm (deaktiviert), BlueSpice cloud, BlueSpice cloud (deaktiviert)) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“., BlueSpice cloud | Version: | |
Mehr Infos auf: Mediawiki. |
Funktionen / Anwendung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
ImageMap ermöglicht das Erstellen sogenannter "Hotspots" für ein im Wiki hochgeladenes Bild. Hotspots verlinken einzelne Bildbereiche mit internen Wikiseiten oder mit externen Webseiten.
Anleitung: Eine Schritt-für-Schritt Anleitung finden Sie auf meta.mediawiki.org.