Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|category=Datenanalyse | |category=Datenanalyse | ||
|license=GPL v3+ | |license=GPL v3+ | ||
|bsvFrom=5.1 | |||
}} | }} | ||
'''BlueSpiceMatomoConnector''' bietet eine Schnittstelle zwischen BlueSpice und dem Open-Source Analysedienst Matomo. | '''BlueSpiceMatomoConnector''' bietet eine Schnittstelle zwischen BlueSpice und dem Open-Source Analysedienst Matomo. | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2025, 10:21 Uhr
| Übersicht | |||
|---|---|---|---|
| Beschreibung: | Schnittstelle zwischen BlueSpice und dem Matomo Analysedienst | ||
| Status: | stable | Lizenz: | GPL v3+ |
| Entwickler: | Hallo Welt! | Distribution: | BlueSpice |
| Kategorie: | Datenanalyse | Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud 5.1+ |
BlueSpiceMatomoConnector bietet eine Schnittstelle zwischen BlueSpice und dem Open-Source Analysedienst Matomo.
Nutzung / Funktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diese Erweiterung ermöglicht das Hinzufügen einer Matomo-URL zum Wiki über die Konfigurationsverwaltung des Wikis.
Technische Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Konfiguration[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Siehe Konfigurationsverwaltung.
Rechte (Berechtigungen)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Für den Zugriff auf die Konfigurationsverwaltung benötigen Benutzer Administratorrechte. Diese Erweiterung bietet keine eigenen Berechtigungen.
Anforderungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
BlueSpiceMatomoConnector erfordert BlueSpiceFoundation.