K (Textersetzung - „BlueSpice Cloud“ durch „BlueSpice cloud“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|developer=Tobias Weller, Maria Maleshkova, Alexander Pinchuk | |developer=Tobias Weller, Maria Maleshkova, Alexander Pinchuk | ||
|type=MediaWiki | |type=MediaWiki | ||
|edition=BlueSpice pro, BlueSpice | |edition=BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | ||
|compatible=MediaWiki | |compatible=MediaWiki | ||
|category=Qualitätssicherung | |category=Qualitätssicherung | ||
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Cognitive_Process_Designer | |docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Cognitive_Process_Designer | ||
|features=Die Erweiterung '''CognitiveProcessDesigner''' unterstützt das Erstellen, Importieren, Exportieren und Kommentieren von BPMN-Prozessen (Business Process Model and Notation) mithilfe einer intuitiven GUI (grafische Benutzeroberfläche). Jedes Element (Knoten und Kante) wird durch eine eigene Wiki-Seite repräsentiert, die die Informationen nach den Linked-Data-Prinzipien veröffentlicht. Die Erweiterung basiertauf bpmn.io, einem Open-Source-Projekt von Camunda. Bpmn.io ist ein JavaScript-Renderer, der es ermöglicht, BPMN-Prozesse zu modellieren und die Syntax zu überprüfen. Die Erweiterung unterstützt Page Forms zur Annotation von Elementen. | |features=Die Erweiterung '''CognitiveProcessDesigner''' unterstützt das Erstellen, Importieren, Exportieren und Kommentieren von BPMN-Prozessen (Business Process Model and Notation) mithilfe einer intuitiven GUI (grafische Benutzeroberfläche). Jedes Element (Knoten und Kante) wird durch eine eigene Wiki-Seite repräsentiert, die die Informationen nach den Linked-Data-Prinzipien veröffentlicht. Die Erweiterung basiertauf bpmn.io, einem Open-Source-Projekt von Camunda. Bpmn.io ist ein JavaScript-Renderer, der es ermöglicht, BPMN-Prozesse zu modellieren und die Syntax zu überprüfen. Die Erweiterung unterstützt Page Forms zur Annotation von Elementen. | ||
'''Hinweis:''' Beim Beschriften von Formen wird die Beschriftung erst gespeichert, wenn der Cursor-Fokus die Form verlassen hat. Ein Klick außerhalb der Form wendet die Beschriftung auf die Form an.[[File:CPD shape label.png{{!}}thumb{{!}}300x300px{{!}}alt=hervorgehobene Form mit neuer, nicht angewendeter Beschriftung{{!}}verweis=https://en.wiki.bluespice.com/w/File:CPD_shape_label.png{{!}}ohne{{!}}Neue Formbeschriftung]] | |||
|desc=Draw BPMN processes with a graphical user interface in Semantic MediaWiki | |desc=Draw BPMN processes with a graphical user interface in Semantic MediaWiki | ||
|license=Apache license 2.0 | |license=Apache license 2.0 |
Aktuelle Version vom 6. November 2024, 11:29 Uhr
Erweiterung: CognitiveProcessDesigner
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: |
BPMN Prozesse mit einer grafischen Benutzeroberfläche in Semantic MediaWiki zeichnen | ||
Status: | stable | Abhängigkeit: | MediaWiki |
Entwickler: | Tobias Weller, Maria Maleshkova, Alexander Pinchuk | Lizenz: | GPL-3.0-only |
Art: | MediaWiki | Kategorie: | Qualitätssicherung |
Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | Version: | |
Mehr Infos finden Sie auf MediaWiki. |
Funktion
Die Erweiterung CognitiveProcessDesigner unterstützt das Erstellen, Importieren, Exportieren und Kommentieren von BPMN-Prozessen (Business Process Model and Notation) mithilfe einer intuitiven GUI (grafische Benutzeroberfläche). Jedes Element (Knoten und Kante) wird durch eine eigene Wiki-Seite repräsentiert, die die Informationen nach den Linked-Data-Prinzipien veröffentlicht. Die Erweiterung basiertauf bpmn.io, einem Open-Source-Projekt von Camunda. Bpmn.io ist ein JavaScript-Renderer, der es ermöglicht, BPMN-Prozesse zu modellieren und die Syntax zu überprüfen. Die Erweiterung unterstützt Page Forms zur Annotation von Elementen.
Technische Information[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Voraussetzungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- MediaWiki: 1.39.0
- PageForms: 5.4
Integriert in[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- CognitiveProcessDesigner
- ContentDroplets
Rechte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Beschreibung | Rollen |
---|---|---|
cognitiveprocessdesigner-editbpmn | BPMN-Diagramme bearbeiten | admin, editor, maintenanceadmin |
Konfiguration[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Wert |
---|---|
CPDEntityElementTypes | array ( 0 => 'bpmn:Task', 1 => 'BPMN Task', 2 => 'Activity', ) |
CPDHappyPathSMWPropertyName | 'Bpmn_isHappyPath' |
API Modules[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- cpd-delete-orphaned-elements
- cpd-save-diagram-elements