Erweiterung: Semantic MediaWiki
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: | Verwaltung strukturierter Daten | ||
Status: | stable | Abhängigkeit: | MediaWiki |
Entwickler: | Markus Krötzsch, Jeroen De Dauw, James Hong Kong | Lizenz: | GPL v2+ |
Typ: | MediaWiki | Kategorie: | Datenanalyse |
Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice Farm„BlueSpice Farm“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice free, BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro, BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice farm, BlueSpice farm (deaktiviert), BlueSpice cloud, BlueSpice cloud (deaktiviert)) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“., BlueSpice Cloud„BlueSpice Cloud“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice free, BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro, BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice farm, BlueSpice farm (deaktiviert), BlueSpice cloud, BlueSpice cloud (deaktiviert)) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“. | Version: | |
Mehr Infos auf: Mediawiki. |
Funktionen / Anwendung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Semantic MediaWiki (SMW) ist eine Erweiterung zur Verwaltung strukturierter Daten in Ihrem Wiki und zur Abfrage dieser Daten zur Erstellung dynamischer Darstellungen: Tabellen, Zeitleisten, Karten, Listen, etc. Die eigentliche Homepage von Semantic MediaWiki, einschließlich Benutzerdokumentation in mehreren Sprachen, ist semantic-mediawiki.org. Es gibt verschiedene andere Seiten in den Bereichen MediaWiki und Wikipedia, die sich auf SMW beziehen, aber die Homepage ist die aktuellste Informationsquelle.
Es gibt eine große Anzahl von "Spinoff" -Erweiterungen, die das Vorhandensein von Semantic MediaWiki erfordern; Siehe die Kategorie Semantic MediaWiki extensions für die vollständige Liste (einige dieser Erweiterungen sind veraltet).
Macht das Wiki zugänglicher - für Maschinen und Menschen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte MediaWiki.