General tags[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tag | Beschreibung | Erweiterung |
---|---|---|
<attachments> | ||
<booklist> | BlueSpiceBookshelf | |
<bookmeta> | BlueSpiceBookshelf | |
<bookshelf> | BlueSpiceBookshelf | |
<bpmn> | CognitiveProcessDesigner | |
<bs:activitystream> | ||
<bs:booklist> | BlueSpiceBookshelf | |
<bs:bookmeta> | BlueSpiceBookshelf | |
<bs:bookshelf> | BlueSpiceBookshelf | |
<bs:bpmn> | CognitiveProcessDesigner | |
<bs:checklist> | BlueSpiceChecklist | |
<bs:countarticles> | BlueSpiceCountThings | |
<bs:countcharacters> | BlueSpiceCountThings | |
<bs:countfiles>, <countfiles> | BlueSpiceCountThings | |
<bs:countusers>, <userscount> | BlueSpiceCountThings | |
<bs:drawio> | BlueSpiceDrawioConnector | |
<bs:infobox> | ||
<bs:newbies>, <newbies> | Zeigt die neuen Benutzer im Wiki an.
Beispiel: <bs:newbies count="3" /> |
BlueSpiceSmartList |
<bs:pageaccess> | BlueSpicePageAccess | |
<bs:pagesvisited> | BlueSpiceCountThings | |
<bs:pagetemplates> | BlueSpicePageTemplates | |
<bs:profileimage> | ||
<bs:showtime> | BlueSpicePlayer | |
<bs:signhere> | BlueSpiceSignHere | |
<bs:smartlist>, <smartlist> | BlueSpiceSmartList | |
<bs:socialentity> | ||
<bs:socialentityprofile> | ||
<bs:statistics:progress> | ||
<bs:tagcloud> | BlueSpiceTagCloud | |
<bs:tagsearch> | BlueSpiceExtendedSearch | |
<bs:timeline> | ||
<bs:toplist> | Zeigt die meistbesuchten Seiten an.
Beispiel: <bs:toplist count="4" cat="Wiki" period="month" /> |
BlueSpiceSmartList |
<bs:ueexcludearticle> | ||
<bs:uehidetitle> | ||
<bs:uemeta> | ||
<bs:uenoexport> | ||
<bs:uepagebreak> | ||
<bs:ueparams> | ||
<bs:universalexport:exclude> | ||
<bs:universalexport:excludearticle> | ||
<bs:universalexport:hidetitle> | ||
<bs:universalexport:meta> | ||
<bs:universalexport:noexport> | ||
<bs:universalexport:pagebreak> | ||
<bs:universalexport:params> | ||
<bs:watchlist> | Zeigt die Artikel, die sich geändert haben und auf der Beobachtungsliste des Benutzers sind.
Beispiel: <bs:watchlist/> |
BlueSpiceWatchList |
<bs:whoisonline:count>,
<bs:whoisonlinecount> |
BlueSpiceWhoISOnline | |
<bs:whoisonlinepopup>,
<bs:whoisonline:popup> |
BlueSpiceWhoISOnline | |
<categorytree> | Zeigt eine dynamische Ansicht der Kategoriestruktur des Wikis als Baum an.
Beispiel: <categorytree mode="pages" namespaces="Main">Manual</categorytree> |
CategoryTree |
<ce> | ||
<chem> | ||
<coordinates> | ||
<createform> | ||
<disclose> | ||
<display_line> | ||
<display_map> | ||
<display_point> | ||
<display_points> | ||
<distance> | ||
<divshare> | ||
<dpl> | ||
<drawio> | ||
<dynamicpagelist> | ||
<finddestination> | ||
<formlist> | ||
<formmeta> | ||
<gallery> | ||
<geocode> | ||
<geodistance> | ||
<headertabs> | ||
<hierachicaltoc> | ||
<hitbox> | ||
<htoc> | ||
<imagemap> | ||
<indicator> | ||
<info> | ||
<infobox> | ||
<inputbox> | ||
<mapsdoc> | ||
<math> | ||
<mediacccde> | ||
<multiuploadbutton> | ||
<multiuploaddropzone> | ||
<noglossary> | ||
<nopdf> | ||
<notabtoc> | ||
<nowiki> | ||
<pageaccess> | BlueSpicePageAccess | |
<pagesvisited> | ||
<pagetemplates> | ||
<pdfexcludepage> | ||
<pdfhidetitle> | ||
<pdfpagebreak> | ||
<pre> | ||
<profileimage> | ||
<ref> | Cite | |
<references> | Cite | |
<rss> | ||
<section> | ||
<showtime> | ||
<signhere> | ||
<smwdoc> | ||
<source> | ||
<splist> | ||
<subpagecount> | ||
<subpagelist> | ||
<subpages> | ||
<syntaxhighlight> | ||
<tagsearch> | ||
<templatedata> | ||
<templatestyles> | ||
<timeline> | ||
<toplist> | ||
<universalexport:exclude> | ||
<universalexport:excludearticle> | ||
<universalexport:hidetitle> | ||
<universalexport:meta> | ||
<universalexport:noexport> | ||
<universalexport:pagebreak> | ||
<universalexport:params> | ||
<userslink> |
Extension: EmbedVideo[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
The EmbedVideo extension provides the following tags, which are used to insert video files coming from those streaming services:
<archiveorg>, <bambuser>, <bambuser_channel>, <beam>, <bing>, <blip>, <collegehumor>, <dailymotion>, <embedvideo>, <evlplayer>, <funnyordie>, <gfycat>, <jwplayer>, <kickstarter>, <metacafe>, <nico>, <rutube>, <teachertube>, <ted>, <tubitv>, <tudou>, <twitch>, <twitchvod> <videomaten>, <vimeo>, <vine>, <yahoo>, <youku>, <youtube>, <youtubeplaylist> , <youtubevideolist>