(Die Seite wurde neu angelegt: „Es ist möglich eigene existierende Vorlagen oder Tags in den Content Droplets anzuzeigen. == Vorlagen-Droplet hinzufügen == Gehen Sie zur Seite. Falls diese noch nicht existiert, erstellen Sie die Seite. die Seite wird im json-Format gespeichert und muss eine öffnende und abschließende geschweifte Klammer enthalten:<syntaxhighlight lang="json"> list-columns-reverse </syntaxhighlight>Zwischen den Klammern können Sie Ihre Droplets definieren.<syntaxhi…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Vorlagen-Droplet hinzufügen == | == Vorlagen-Droplet hinzufügen == | ||
Gehen Sie zur Seite. Falls diese noch nicht existiert, erstellen Sie die Seite. die Seite wird im json-Format gespeichert und muss eine öffnende und abschließende geschweifte Klammer enthalten:<syntaxhighlight lang="json"> | Gehen Sie zur Seite. Falls diese noch nicht existiert, erstellen Sie die Seite. die Seite wird im json-Format gespeichert und muss eine öffnende und abschließende geschweifte Klammer enthalten:<syntaxhighlight lang="json"> | ||
{ | |||
} | |||
</syntaxhighlight>Zwischen den Klammern können Sie Ihre Droplets definieren.<syntaxhighlight lang="json"> | </syntaxhighlight>Zwischen den Klammern können Sie Ihre Droplets definieren.<syntaxhighlight lang="json"> | ||
{ | { | ||
"DropletName": { | "DropletName": { | ||
"name": "TemplateDroplet", | |||
"type": "template", | |||
"template": "Lorem", | |||
"params": [ | |||
{ "color": "blue" }, | |||
{ "count": "5" } | |||
], | |||
"description": "message-key", | |||
"icon": "check", | |||
"rlModules": [], | |||
"categories": [ | |||
"content" | |||
], | |||
"content": "{{Lorem|color=blue|count=5}}" | |||
} | } | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
|name | |name | ||
| | |TOCLimit | ||
| | |Wiederholung des Namens der Vorlage ohne Leerzeichen | ||
|- | |- | ||
|template | |template |
Version vom 4. Oktober 2023, 12:26 Uhr
Es ist möglich eigene existierende Vorlagen oder Tags in den Content Droplets anzuzeigen.
Vorlagen-Droplet hinzufügen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gehen Sie zur Seite. Falls diese noch nicht existiert, erstellen Sie die Seite. die Seite wird im json-Format gespeichert und muss eine öffnende und abschließende geschweifte Klammer enthalten:
{
}
Zwischen den Klammern können Sie Ihre Droplets definieren.
{
"DropletName": {
"name": "TemplateDroplet",
"type": "template",
"template": "Lorem",
"params": [
{ "color": "blue" },
{ "count": "5" }
],
"description": "message-key",
"icon": "check",
"rlModules": [],
"categories": [
"content"
],
"content": "{{Lorem|color=blue|count=5}}"
}
}
Objekt/Node | Wert (Beispiele) | Beschreibung |
---|---|---|
DropletName | z. B. TOClimit | Name der Vorlage ohne Leerzeichen |
name | TOCLimit | Wiederholung des Namens der Vorlage ohne Leerzeichen |
template | TOClimit | Name der existierenden Vorlagenseite im Vorlagennamensraum (kann Leerzeichen beinhalten) |
params | "color":"blue" | Name der Parameter, die in der Vorlage existieren. Ein Standardwert kann mitgegeben werden |
description | Formatierung des Inhlaltsverzeichnisses anpassen. | Beschreibung des Droplets, die im Droplet-Menü angezeigt wird (kann direkt eingegeben werden oder bei mehrsprachigen Wikis als "message-key". |
icon | bi-list-columns-reverse | Hintergrund Icon, welches über MediaWiki:Common.css definiert ist. Wenn hier kein Wert existiert, wird ein graues BlueSpice-Icon angezeigt. |
rlModules | - | - |
categories | content, featured | Zeigt die Vorlage in unterschiedlichen Reitern des Droplet-Menüs auf. Mögliche Werte:
content, featured, media, visualization, data, navigation, lists, export,all |
content | {{TOClimit|color=blue}} | Wikitext, der im Quelltext der Seite eingefügt werden soll (also die Transklusion der Vorlage). |