K 1 Version importiert |
hw>Unknown user Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|mediawiki = {{AutoDocVersion | |mediawiki = {{AutoDocVersion | ||
|name = MediaWiki | |name = MediaWiki | ||
|version = 1. | |version = 1.38.0 | ||
}} | }} | ||
|extensions = {{AutoDocVersion | |extensions = {{AutoDocVersion | ||
|name = BlueSpiceFoundation | |name = BlueSpiceFoundation | ||
|version = 4. | |version = 4.1 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{AutoDocListItem | {{AutoDocListItem | ||
|item = BlueSpiceVisualEditorConnector | |item = BlueSpiceVisualEditorConnector | ||
}} | |||
{{AutoDocListItem | |||
|item = ContentDroplets | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Zeile 123: | Zeile 126: | ||
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSUsageTrackerRegisterCollectors BSUsageTrackerRegisterCollectors] | |name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSUsageTrackerRegisterCollectors BSUsageTrackerRegisterCollectors] | ||
|callback = \BlueSpice\ExtendedStatistics\Hook\BSUsageTrackerRegisterCollectors\AddStatisticsProgressTag::callback | |callback = \BlueSpice\ExtendedStatistics\Hook\BSUsageTrackerRegisterCollectors\AddStatisticsProgressTag::callback | ||
}} | }} | ||
{{AutoDocCallback | {{AutoDocCallback | ||
Version vom 22. Juni 2023, 10:49 Uhr
DescriptionMsg
Statistik-Modul für BlueSpice
License
GPL v3
Requirements
- MediaWiki: 1.38.0
- BlueSpiceFoundation: 4.1
IntegratesInto
- BlueSpiceExtendedStatistics
- BlueSpiceVisualEditorConnector
- ContentDroplets
SpecialPages
- AggregatedStatistic
- ExtendedStatistics
Permissions
Rechte
| Name | Beschreibung | Rollen |
|---|---|---|
| extendedstatistics-viewspecialpage-aggregated | Zugriff auf die Spezialseite Aggregierte Statistik | admin, maintenanceadmin |
| statistic-viewspecialpage | ⧼right-statistic-viewspecialpage⧽ | admin, maintenanceadmin |
Config
Konfiguration
| Name | Wert |
|---|---|
| StatisticsAvailableGrains | array ( 'Y' => 'bs-statistics-year', 'm' => 'bs-statistics-month', 'W' => 'bs-statistics-week', 'd' => 'bs-statistics-day', ) |
| StatisticsExcludeUsers | array ( 0 => 'WikiSysop', ) |
| StatisticsMaxNumberOfIntervals | 366 |
| StatisticsSnapshotStoreType | 'database' |
ApiModules
API Modules
- bs-statistics-available-diagrams-store
- bs-statistics-search-options-store
- bs-statistics-tasks