Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[File:Vorlage Neu view.png|alt=Screenshot einer Seite mit einer Neu-Markierung|450x450px]] | [[File:Vorlage Neu view.png|alt=Screenshot einer Seite mit einer Neu-Markierung|450x450px]] | ||
</div>Diese Vorlage erlaubt es, | </div>Diese Vorlage erlaubt es, kleine Projekte im Wiki zu dokumentieren. | ||
==Vorlagenimport== | ==Vorlagenimport== | ||
{{Vorlagenimport|namezip=HW-Projekte|namexml=HW-Projekte|namespace=Projekt}} | {{Vorlagenimport|namezip=HW-Projekte|namexml=HW-Projekte|namespace=Projekt}} | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
*Attribut:Projekt/Status | *Attribut:Projekt/Status | ||
*Attribut:Projekt/Team | *Attribut:Projekt/Team | ||
== | ==Projekt erstellen== | ||
So erstellen Sie ein Projekt: | |||
#'''Gehen''' Sie zur Seite <code>Projekt:Hauptseite</code>. | |||
#'''Geben''' Sie im Eingabefeld für neue Projekte einen Projektnamen ein. | |||
#'''Klicken''' Sie auf ''Neues Projekt''. | |||
[[Datei:Vorlagen Download Projekte neues Projekt.png|alternativtext=Projekthauptseite mit Eingabefeld für ein neues Projekt|zentriert|mini|650x650px|Projekt erstellen]] | |||
! | |||
Das Formular für die Eingabe der Projektdaten öffnet sich. | |||
Geben Sie die Formulardaten ein. Alle Felder sind optional auszufüllen: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Feld | |||
!Beschreibung | |||
|- | |- | ||
!Projektleitung | |||
|Benutzername | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Projektteam | |||
|Mehrfachauswahl Benutzernamen | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Projekt ID | |||
|Selbst erstellte Kennnummer | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Status | |||
|Auswahl des derzeitigen Projekt-Status | |||
| | |||
|} | |} | ||
==Neue | == Projektseite bearbeiten == | ||
So | [[Datei:Vorlagen Download Projekte Projektseite.png|alternativtext=Projektseite mit Standardinhalt nach Seitenerstellung und 4 markierten Bearbeitungsmöglichkeiten |zentriert|mini|850x850px|Projektseite]] | ||
# | '''Die Startseite des Projekts hat vier Bearbeitungsmöglichkeiten:''' | ||
# | |||
# Seitenbearbeitung: hier können Sie Ihre Projektinfo unterhalb der Vorlage im visuellen Bearbeitungsmodus bearbeiten. | |||
# Projektdaten bearbeiten: Hier können Sie über das Formular die Projektdaten (z.B. den Status) aktualisieren. | |||
# Neue Unterseiten für unterstützende Projektinformationen (hier "Dokumente" genannt) erstellen. | |||
# Neue Unterseiten für Protokille erstellen. | |||
==Neue Unterseiten für "Dokumente" erstellen== | |||
'''So erstellen Sie projektbezogene Dokumente als Unterseiten:''' | |||
# '''Klicken''' Sie auf Seite erstellen im Kasten "Dokumente". Es öffent sich ein Formular mit dem vorausgefüllten Pfad "Dokumente". | |||
# '''Klicken''' Sie ohne Änderung auf ''Seite speichern''. | |||
Es öffnet sich die neue angelegte Übersichtsseite für Dokumente. Von dort können Sie über das Eingabefeld neue Unterseiten erstellen. | |||
== Protokolle / Gesprächsnotizen erstellen == | |||
'''So erstellen Sie projektbezogene Protokolle / Gesprächsnotizen als Unterseiten:''' | |||
# '''Klicken''' Sie auf Seite erstellen im Kasten "Protokolle / Gesprächsnotizen". Es öffent sich ein Formular mit dem vorausgefüllten Pfad "Dokumente". | |||
# '''Klicken''' Sie ohne Änderung auf ''Seite speichern''. | |||
Es öffnet sich die neue angelegte Übersichtsseite für Dokumente. Von dort können Sie über das Eingabefeld neue Unterseiten erstellen. | |||
== Navigation == | |||
[[Datei:Vorlagen Download Projekte breadcrumb.png|alternativtext=Beispiel einer Breadcrumb-Leiste im Namensraum "Projekt"|zentriert|mini|550x550px|"Breadcrumb"-Leiste]] | |||
'''Klicken Sie in der Breadcrumb-Leiste zum Beispiel auf:''' | |||
* den Namen des Projekts, um zur Einstiegsseite des Projekts zurückzukehren. | |||
* die farbige Namensraum-Pille, um zur Übersicht aller Projekte zurückzukehren.__NOTOC__ | |||
Version vom 10. März 2026, 16:18 Uhr
Diese Vorlage erlaubt es, kleine Projekte im Wiki zu dokumentieren.
Vorlagenimport[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Führen Sie auf der Seite Spezial:Importieren in Ihrem Wiki folgende Schritte durch:
- Klicken Sie Eine Datei auswählen und wählen Sie die Datei HW-Projekte.
- Geben Sie ein Interwiki-Präfix an. Da dieses Feld erforderlich ist, geben Sie hier einfach hw (für hallowelt) ein.
- Belassen Sie die Vorauswahl In den ursprünglichen Namensraum importieren.
- Klicken Sie Datei hochladen .
Die Vorlage ist nun in Ihrem Wiki verfügbar.

Im Import enthaltene Seiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der XML-Import erstellt die folgenden Dateien in Ihrem Wiki:
- Projekt:Hauptseite
- Projekt:Hilfsmittel
- Vorlage:Projektinfo
- Vorlage:Projektinfo/styles.css
- Vorlage:Projektinfo/Dokument
- Vorlage:Projektinfo/Dokumente
- Vorlage:Projektinfo/Letzte Änderungen
- Vorlage:Projektinfo/Listenformat
- Vorlage:Projektinfo/Subpagename
- Vorlage:SV Protokoll
- Formular:Projektinfo
- Formular:Projektinfo/Dokument
- Formular:Projektinfo/Dokumente
- Attribut:Projekt/Leitung
- Attribut:Projekt/Status
- Attribut:Projekt/Team
Projekt erstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
So erstellen Sie ein Projekt:
- Gehen Sie zur Seite
Projekt:Hauptseite. - Geben Sie im Eingabefeld für neue Projekte einen Projektnamen ein.
- Klicken Sie auf Neues Projekt.

Das Formular für die Eingabe der Projektdaten öffnet sich.
Geben Sie die Formulardaten ein. Alle Felder sind optional auszufüllen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Projektleitung | Benutzername |
| Projektteam | Mehrfachauswahl Benutzernamen |
| Projekt ID | Selbst erstellte Kennnummer |
| Status | Auswahl des derzeitigen Projekt-Status |
Projektseite bearbeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Startseite des Projekts hat vier Bearbeitungsmöglichkeiten:
- Seitenbearbeitung: hier können Sie Ihre Projektinfo unterhalb der Vorlage im visuellen Bearbeitungsmodus bearbeiten.
- Projektdaten bearbeiten: Hier können Sie über das Formular die Projektdaten (z.B. den Status) aktualisieren.
- Neue Unterseiten für unterstützende Projektinformationen (hier "Dokumente" genannt) erstellen.
- Neue Unterseiten für Protokille erstellen.
Neue Unterseiten für "Dokumente" erstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
So erstellen Sie projektbezogene Dokumente als Unterseiten:
- Klicken Sie auf Seite erstellen im Kasten "Dokumente". Es öffent sich ein Formular mit dem vorausgefüllten Pfad "Dokumente".
- Klicken Sie ohne Änderung auf Seite speichern.
Es öffnet sich die neue angelegte Übersichtsseite für Dokumente. Von dort können Sie über das Eingabefeld neue Unterseiten erstellen.
Protokolle / Gesprächsnotizen erstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
So erstellen Sie projektbezogene Protokolle / Gesprächsnotizen als Unterseiten:
- Klicken Sie auf Seite erstellen im Kasten "Protokolle / Gesprächsnotizen". Es öffent sich ein Formular mit dem vorausgefüllten Pfad "Dokumente".
- Klicken Sie ohne Änderung auf Seite speichern.
Es öffnet sich die neue angelegte Übersichtsseite für Dokumente. Von dort können Sie über das Eingabefeld neue Unterseiten erstellen.
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Klicken Sie in der Breadcrumb-Leiste zum Beispiel auf:
- den Namen des Projekts, um zur Einstiegsseite des Projekts zurückzukehren.
- die farbige Namensraum-Pille, um zur Übersicht aller Projekte zurückzukehren.