Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
'''Beispiel''' | '''Beispiel''' | ||
<syntaxhighlight lang="text"> | <syntaxhighlight lang="text"> | ||
<bs:statistics:progress basecount="5" progressitem="geschlossen" width="300" baseitem="Status:" /> | <bs:statistics:progress basecount="5" progressitem="geschlossen" width="300" baseitem="Status:" /> | ||
</syntaxhighlight | </syntaxhighlight> | ||
<bs:statistics:progress basecount="5" progressitem="geschlossen" width="300" baseitem="Status:" /> | <bs:statistics:progress basecount="5" progressitem="geschlossen" width="300" baseitem="Status:" /> | ||
Version vom 24. Juni 2024, 14:33 Uhr
Fortschritt
setting | value | description |
---|---|---|
Base count | 5 | number of items that are counted to reach 100% |
Base item | Status | prefix that specifies the progress item. If you do not provide a base item, the progress item could be to unspecific |
Progress item | fertig | item that will be counted towards the base count |
Width | 300 | width in pixels |
Beispiel
<bs:statistics:progress basecount="5" progressitem="geschlossen" width="300" baseitem="Status:" />
Fortschrittsbalken bei
- Mein Thema 1 (Status:geschlossen)
- Mein Thema 2 (Status:fertig)
- Mein Thema 3 (Status:fertig)
- Mein Thema 4 (Status:fertig)
- Mein Thema 5 (Status:fertig)