Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|Base item | |Base item | ||
| | |Ist: | ||
|prefix that specifies the progress item. If you do not provide a base item, the progress item could be to unspecific | |prefix that specifies the progress item. If you do not provide a base item, the progress item could be to unspecific | ||
|- | |- | ||
|Progress item | |Progress item | ||
| | |fertig | ||
|item that will be counted towards the base count | |item that will be counted towards the base count | ||
|- | |- | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|}'''Beispiel'''<syntaxhighlight lang="text"> | |}'''Beispiel'''<syntaxhighlight lang="text"> | ||
<bs:statistics:progress basecount="5" progressitem="geschlossen" width="300" baseitem="Status:" /> | <bs:statistics:progress basecount="5" progressitem="geschlossen" width="300" baseitem="Status:" /> | ||
</syntaxhighlight><bs:statistics:progress basecount="5" progressitem=" | </syntaxhighlight><bs:statistics:progress basecount="5" progressitem="fertig" width="300" baseitem="Ist:" /> | ||
*Mein Thema 1 (Ist:offen) | *Mein Thema 1 (Ist:offen) | ||
*Mein Thema 2 (Ist:fertig) | *Mein Thema 2 (Ist:fertig) | ||
* Mein Thema 3 (Ist:fertig) | *Mein Thema 3 (Ist:fertig) | ||
*Mein Thema 4 (Ist:fertig) | *Mein Thema 4 (Ist:fertig) | ||
*Mein Thema 5 (Ist:fertig) | *Mein Thema 5 (Ist:fertig) | ||
'''Beispiel'''<syntaxhighlight lang="text"> | '''Beispiel'''<syntaxhighlight lang="text"> | ||
<bs:statistics:progress basecount="5" progressitem="geschlossen" width="300" baseitem="Status:" /> | <bs:statistics:progress basecount="5" progressitem="geschlossen" width="300" baseitem="Status:" /> | ||
</syntaxhighlight>'''Output'''<bs:statistics:progress basecount="5" progressitem=" | </syntaxhighlight>'''Output'''<bs:statistics:progress basecount="5" progressitem="fertig" width="300" baseitem="Ist:" /> | ||
*Mein Thema 1 (Ist:offen) | *Mein Thema 1 (Ist:offen) | ||
*Mein Thema 2 (Ist:fertig) | *Mein Thema 2 (Ist:fertig) |
Version vom 24. Juni 2024, 11:18 Uhr
Fortschritt
Inspektor
setting | value | description |
---|---|---|
Base count | 5 | number of items that are counted to reach 100% |
Base item | Ist: | prefix that specifies the progress item. If you do not provide a base item, the progress item could be to unspecific |
Progress item | fertig | item that will be counted towards the base count |
Width | 300 | width in pixels |
Beispiel
<bs:statistics:progress basecount="5" progressitem="geschlossen" width="300" baseitem="Status:" />
Fortschrittsbalken bei
- Mein Thema 1 (Ist:offen)
- Mein Thema 2 (Ist:fertig)
- Mein Thema 3 (Ist:fertig)
- Mein Thema 4 (Ist:fertig)
- Mein Thema 5 (Ist:fertig)
Beispiel
<bs:statistics:progress basecount="5" progressitem="geschlossen" width="300" baseitem="Status:" />
Output
Fortschrittsbalken bei
- Mein Thema 1 (Ist:offen)
- Mein Thema 2 (Ist:fertig)
- Mein Thema 3 (Ist:fertig)
- Mein Thema 4 (Ist:fertig)
- Mein Thema 5 (Ist:fertig)