K (1 Version importiert) |
K (Textersetzung - „BlueSpice Farm“ durch „BlueSpice farm“) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|developer=HalloWelt | |developer=HalloWelt | ||
|type=BlueSpice | |type=BlueSpice | ||
|edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice | |edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice Cloud | ||
|compatible=BlueSpice | |compatible=BlueSpice | ||
|category=Reporting | |category=Reporting |
Version vom 17. Juni 2024, 16:03 Uhr
Erweiterung: BlueSpiceDashboards
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: |
Stellt Dashboards für Benutzer und Administratoren zur Verfügung | ||
Status: | stable | Abhängigkeit: | BlueSpice |
Entwickler: | HalloWelt | Lizenz: | GPL-3.0-only |
Art: | BlueSpice | Kategorie: | Reporting |
Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice Cloud„BlueSpice Cloud“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice free, BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro, BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice farm, BlueSpice farm (deaktiviert), BlueSpice cloud, BlueSpice cloud (deaktiviert)) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“. | Version: | |
Funktion
Dashboards besteht aus einem Admin- und einem Benutzer-Dashboard. Über mehrere Portlets erhalten Benutzer einen schnellen Überblick über wichtige Informationen im Wiki.
Wählen Sie verfügbare Portlets aus und integrieren Sie sie in Ihr Dashboard.
Verfügbare Portlets:
- Aktivste Benutzer (nach Bearbeitungen)
- Anzahl der Inhaltsseiten
- Anzahl der Edits
- Anzahl der Seiten
- Anzahl der Benutzer
- Kalendar
- Meine Änderungen
- Meist aufgerufene Seiten
- Meist editierte Seiten
- RSS-Feed
- Seite (Wikiseite, ins Portlet geladen)
- Zuweisungen
Technische Information[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Voraussetzungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- MediaWiki: 1.39.0
- BlueSpiceFoundation: 4.3
Integriert in[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Spezialseiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- AdminDashboard
- UserDashboard
Rechte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Beschreibung | Rollen |
---|---|---|
dashboards-viewspecialpage-userdashboard | Zugriff auf die Spezialseite Special:UserDashboard | accountmanager, admin, author, commenter, editor, maintenanceadmin, reader, reviewer, structuremanager |
Benutzeroptionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Wert |
---|---|
bs-dashboards-userdashboardonlogo | false |
API Modules[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- bs-dashboards-store
- bs-dashboards-tasks
- bs-dashboards-widgets-tasks
Hooks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]