Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Die '''Math''' Erweiterung unterstützt das Rendern von mathematischen Formeln. | Die '''Math''' Erweiterung unterstützt das Rendern von mathematischen Formeln. | ||
Formatierungssyntax | Formatierungssyntax: | ||
* MediaWiki Referenz: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Math/Help:Formula#Formatting_using_\sqrt{2} | |||
* mozilla- Wiki: https://wiki.mozilla.org/Help:Mathematische_Formeln | |||
Version vom 17. November 2023, 15:54 Uhr
| Übersicht | |||
|---|---|---|---|
| Beschreibung: | Darstellung mathematischer Formeln | ||
| Status: | stable | Lizenz: | GPL v2+ |
| Entwickler: | Moritz Schubotz, Tomasz Wegrzanowski, Brion Vibber, und andere | Distribution: | MediaWiki |
| Kategorie: | Rich Articles | Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice Farm„BlueSpice Farm“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice free, BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro, BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice farm, BlueSpice farm (deaktiviert), BlueSpice cloud, BlueSpice cloud (deaktiviert)) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“., BlueSpice Cloud„BlueSpice Cloud“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice free, BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro, BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice farm, BlueSpice farm (deaktiviert), BlueSpice cloud, BlueSpice cloud (deaktiviert)) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“. + |
| Mehr Infos auf: Mediawiki. | |||
Die Math Erweiterung unterstützt das Rendern von mathematischen Formeln.
Formatierungssyntax:
- MediaWiki Referenz: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Math/Help:Formula#Formatting_using_\sqrt{2}
- mozilla- Wiki: https://wiki.mozilla.org/Help:Mathematische_Formeln