Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:ve-tabellen-farbe-standard.PNG|alt=Tabellenfarbe Standard|Standard | Datei:ve-tabellen-farbe-standard.PNG|alt=Tabellenfarbe Standard|Standard | ||
Datei:ve-tabellen-farbe-content.PNG|alt=Tabellenfarbe Content|Content | Datei:ve-tabellen-farbe-content.PNG|alt=Tabellenfarbe Content|Content | ||
Datei:ve-tabellen-farbe-content_black.PNG|alt=Tabellenfarbe Content Black|Content (black) | Datei:ve-tabellen-farbe-content_black.PNG|alt=Tabellenfarbe Content Black|Content (black) | ||
Datei:ve-tabellen-farbe-blue.PNG|alt=Tabellenfarbe Content blue|Content (blue) | Datei:ve-tabellen-farbe-blue.PNG|alt=Tabellenfarbe Content blue|Content (blue) | ||
Datei:ve-tabellen-farbe-content_darkblue.PNG|alt=Tabellenfarbe Content darkblue|Content (darkblue) | Datei:ve-tabellen-farbe-content_darkblue.PNG|alt=Tabellenfarbe Content darkblue|Content (darkblue) | ||
Datei:ve-tabellen-farbe-cusco sky.PNG|alt=Tabellenfarbe Cusco Sky|Cusco Sky | Datei:ve-tabellen-farbe-cusco sky.PNG|alt=Tabellenfarbe Cusco Sky|Cusco Sky | ||
Datei:ve-tabellen-farbe-casablanca.PNG|alt=Tabellenfarbe Casablanca|Casablanca | Datei:ve-tabellen-farbe-casablanca.PNG|alt=Tabellenfarbe Casablanca|Casablanca | ||
Datei:ve-tabellen-farbe-greyscale.PNG|alt=Tabellenfarbe Greyscale|Greyscale | Datei:ve-tabellen-farbe-greyscale.PNG|alt=Tabellenfarbe Greyscale|Greyscale | ||
Datei:ve-tabellen-farbe-greyscale_narrow.PNG|alt=Tabellenfarbe Greyscale narrow|Greyscale (narrow) | Datei:ve-tabellen-farbe-greyscale_narrow.PNG|alt=Tabellenfarbe Greyscale narrow|Greyscale (narrow) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 3. März 2022, 15:11 Uhr
Eine Tabelle einfügen
Wählen Sie in VisualEditor "Einfügen > Tabellen", um eine Tabelle in einer Seite einzufügen:
Nach Angabe der Zeilen und Spalten erscheint eine leere Tabelle mit Bearbeitungsmenü:
Wenn der Mauszeiger auf einem Symbol ruht, wird die jeweilige Funktion angezeigt.
Doppelklicken Sie in die Zellen, um Text einzufügen:
Zeilen und Spalten verbinden
Wenn sie in eine Zeile klicken, erscheint am linken Rand der Zeile und am oberen Rand der Spalte ein Pfeil. Um die Zellen in einer Zeile oder einer Spalte zu verbinden, klicken Sie auf den jeweiligen Pfeil und dann im Bearbeitungsmenü auf "Zellen verbinden":
Sie können auch einzelne Zellen verbinden. Klicken Sie mit gedrückter Shift-Taste in zwei oder mehrere angrenzende Zellen. Verbinden Sie dann die Zellen. Die Zellen müssen angrenzend in einer Zeile oder in einer Spalte sein, damit sie verbunden werden können.
Tabelleneigenschaften festlegen
Im Menüpunkt Eigenschaften gibt es zahlreiche Einstellungen, um die Funktionalität und Darstellung der Tabelle anzupassen:
- |Überschrift |Zeigt eine Überschrift über der Tabelle:
|- |Exportierbar | |- |Filterbar |Die Filterfunktion wird in der Titelzeile aktiviert und ermöglicht folgende Handlungen:
Vorlage:Box Note |- |Tabellenstil |Hier können verschiedene Stilvorlagen für die Tabelle geladen werden. |- |Volle Tabellenbreite |Die Tabelle nutzt die volle Breite der Wikiseite, unabhängig vom Tabelleninhalt. |}
TabellenstileIm Menü Tabellenstil sind folgende Stilvorlagen auswählbar. Klicken Sie auf ein Bild um die Galerie zu starten:
Weitere HinweiseMit dem visuellen Editor ist es leicht, Inhalte als Tabelle zu formatieren. Es gibt hierzu folgende Alternativen:
Weiterführende Links |
---|