Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
*Mein Thema 1 (Status:geschlossen) | *Mein Thema 1 (Status:geschlossen) | ||
*Mein Thema 2 (Status: | *Mein Thema 2 (Status:offen) | ||
*Mein Thema 3 (Status: | *Mein Thema 3 (Status:offen) | ||
*Mein Thema 4 (Status: | *Mein Thema 4 (Status:offen) | ||
*Mein Thema 5 (Status: | *Mein Thema 5 (Status:offen) |
Version vom 24. Juni 2024, 14:54 Uhr
Fortschritt
setting | value | description |
---|---|---|
Base count | 5 | number of items that are counted to reach 100% |
Base item | Status | prefix that specifies the progress item. If you do not provide a base item, the progress item could be to unspecific |
Progress item | fertig | item that will be counted towards the base count |
Width | 300 | width in pixels |
Fortschrittsbalken bei
- Mein Thema 1 (Status:geschlossen)
- Mein Thema 2 (Status:offen)
- Mein Thema 3 (Status:offen)
- Mein Thema 4 (Status:offen)
- Mein Thema 5 (Status:offen)