Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Info:Screenshot 2024-06-24 154948.png|links|rahmenlos|437x437px]] | |||
| | |||
Zeile 40: | Zeile 36: | ||
*Mein Thema 1 (Status:geschlossen) | *Mein Thema 1 (Status:geschlossen) | ||
*Mein Thema 2 (Status:fertig) | * Mein Thema 2 (Status:fertig) | ||
*Mein Thema 3 (Status:fertig) | *Mein Thema 3 (Status:fertig) | ||
*Mein Thema 4 (Status:fertig) | *Mein Thema 4 (Status:fertig) | ||
*Mein Thema 5 (Status:fertig) | *Mein Thema 5 (Status:fertig) | ||
<!-- '''Beispiel''' | <!-- '''Beispiel''' |
Version vom 24. Juni 2024, 14:52 Uhr
Fortschritt
setting | value | description |
---|---|---|
Base count | 5 | number of items that are counted to reach 100% |
Base item | Status | prefix that specifies the progress item. If you do not provide a base item, the progress item could be to unspecific |
Progress item | fertig | item that will be counted towards the base count |
Width | 300 | width in pixels |
Fortschrittsbalken bei
- Mein Thema 1 (Status:geschlossen)
- Mein Thema 2 (Status:fertig)
- Mein Thema 3 (Status:fertig)
- Mein Thema 4 (Status:fertig)
- Mein Thema 5 (Status:fertig)