Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| | | | ||
|teilweise erfüllt | |teilweise erfüllt | ||
| | |37382 | ||
|- | |- | ||
|Aufgabenbericht | |Aufgabenbericht | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| | | | ||
|teilweise erfüllt | |teilweise erfüllt | ||
| | |37382 | ||
|- | |- | ||
| Benutzerprofil | | Benutzerprofil | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|- | |- | ||
| Fortschritt | | Fortschritt | ||
| | | Prozentzahl wird korrekt vorgelesen. | ||
| | Barriere: Screenreader: kein Label vorhanden; es wird nur die Prozentzahl vorgelesen; Kontrast zwischen Text und Hintergrund nicht ganz ausreichend | ||
| | |Vor dem Balken eine Erklärung anfügen, was die Prozentzahl aussagt. | ||
| | |teilweise erfüllt | ||
|37380 | |||
|- | |- | ||
| Galerie | | Galerie | ||
Zeile 176: | Zeile 177: | ||
|Barriere: keine Screenreader-Unterstützung | |Barriere: keine Screenreader-Unterstützung | ||
| | | | ||
|nicht erfüllt | |eher nicht erfüllt | ||
| | |37379 | ||
|- | |- | ||
| Karte | | Karte | ||
Zeile 205: | Zeile 206: | ||
|- | |- | ||
| Liste angemeldeter Besucher | | Liste angemeldeter Besucher | ||
| Link mit | | Link mit Hover-Funktion | ||
keine Tastaturnavigation oder Screenreader-Unterstützung | Barriere: keine Tastaturnavigation oder Screenreader-Unterstützung | ||
| | | | ||
|nicht erfüllt | |nicht erfüllt | ||
| | |37381 | ||
|- | |- | ||
| Mathematische Formel | | Mathematische Formel | ||
Zeile 270: | Zeile 271: | ||
| PDF Seitenumbruch | | PDF Seitenumbruch | ||
| keine Auswirkung auf Webseiten-Inhalt; SR-Seitenumbruchs-Marker wird vorgelesen | | keine Auswirkung auf Webseiten-Inhalt; SR-Seitenumbruchs-Marker wird vorgelesen | ||
Kontrast nicht ausreichend | Kontrast nicht ausreichend | ||
| | | | ||
|teilweise erfüllt | |teilweise erfüllt | ||
| | |36935 | ||
|- | |- | ||
|PDF Vorschau | |PDF Vorschau | ||
Zeile 313: | Zeile 314: | ||
|- | |- | ||
| Suchfeld | | Suchfeld | ||
| Barriere: Screenreader bekommt keine Rückmeldung, ob und wie viele Ergebnisse existieren | | Barriere: Screenreader bekommt keine Rückmeldung, ob und wie viele Ergebnisse existieren; kürzlich angesehene Seiten werden nicht angekündigt | ||
| | | | ||
|teilweise erfüllt | |teilweise erfüllt | ||
| | |37379 | ||
|- | |- | ||
| Symbol | | Symbol | ||
Zeile 331: | Zeile 332: | ||
|- | |- | ||
| Unterschrift | | Unterschrift | ||
| Tastaturnavigation; Ankündigung an Screenreader | | Tastaturnavigation; Ankündigung an Screenreader | ||
|Unterschriftenlisten benötigen eine Überschrift damit sie schnell gefunden werden können | |Unterschriftenlisten benötigen eine Überschrift damit sie schnell gefunden werden können | ||
|erfüllt | |erfüllt | ||
Zeile 356: | Zeile 357: | ||
* ist in der Parserfunktion ein Titel angegeben? | * ist in der Parserfunktion ein Titel angegeben? | ||
|teilweise erfüllt | |teilweise erfüllt | ||
| | |35098 | ||
|- | |- | ||
| Wichtige Meldung | | Wichtige Meldung |
Version vom 24. Mai 2024, 14:26 Uhr
Überprüfung der Inhaltsausgabe für die BITV-Vorgaben.
Droplet | Bemerkungen | Hinweis für Redakteure | BITV Status
(Lesemodus!) |
Ticket |
---|---|---|---|---|
Anhänge | Barriere: Meldung für Leser, eine Datei hochzuladen
OOJS Kopf-/Fußzeilen nicht vollständig Screenreader-lesbar |
teilweise erfüllt | 36925 | |
Anzahl aller Benutzer | unformatierte Zahl | erfüllt | ||
Anzahl aller Dateien | unformatierte Zahl | erfüllt | ||
Anzahl an Seiten | unformatierte Zahl | erfüllt | ||
Anzahl an Zeichen | unformatierte Zahl | erfüllt | ||
Anzahl angemeldeter Benutzer | unformatierte Zahl | erfüllt | ||
Aufgabenliste | ungeordnete Liste
Barriere: geschlossene Aufgabe wird im Screenreader nicht vorgelesen |
teilweise erfüllt | 37382 | |
Aufgabenbericht | Tabelle (OOJS)
Barriere: OOJS Kopf-/Fußzeilen nicht vollständig Screenreader-ready |
teilweise erfüllt | 37382 | |
Benutzerprofil | ||||
Beobachtungsliste | ungeordnete Liste, Titellänge einstellbar | erfüllt | ||
Besuchte Seiten | ungeordnete Liste, Titellänge einstellbar | erfüllt | ||
BPMN-Diagramm | (derzeit in Überarbeitung) | nicht erfüllt | ||
Bücherliste | ungeordnete Liste, Titellänge einstellbar | erfüllt | ||
Buch-Inhaltsverzeicnis | mit Tastatur navigierbar | erfüllt | ||
Buch-PDF-Link | Link-Bezeichnung ist frei wählbar (.z.B. "Handbuch herunterladen"). | auf korrekte Beschriftung des Links achten | erfüllt | |
Chemische Formel | basiert auf MathML (z.B. lesbar mit NVDA "math"-Plugin)
Barriere: Formel im Hochkontrast-Modus nicht sichtbar. Dies kann aber angepasst werden. |
eher erfüllt
(erfüllt nach Anpassung) |
37347 | |
Code | Ausgabe als Standard HTML <pre>-Tag. | entsprechende Kommentare müssen Start und Ende des Codeblocks kennzeichnen. | erfüllt | |
Datenabfrage | ungeordnete Liste | erfüllt | ||
Datum | Textausgabe; wird als Datum erkannt | erfüllt | ||
Diagramm | Ausgabe als PNG | drawio Titel wird als Alternativtext gesetzt;
benötigt longdesc (WAI) oder andere Textalternative (zum Beispiel eine Tabelle für die Inhalte eines Flussdiagramms). |
erfüllt | |
Eingekreiste Zahl | Kreisformatierung ist dekorativ
Barriere: Kreis wird im Hochkontrast-Modus nicht angezeigt. |
Farbkontrast berücksichtigen | erfüllt | 37374 |
Entscheidung | Barriere: wird im Screenreader nicht als Entscheidung angekündigt; Kontrast des Entscheidungs-Symbols nicht ganz ausreichend | eher nicht erfüllt | 36935 | |
Entscheidungsübersicht | Tabelle mit Kopfleiste | erfüllt | ||
Erfolgsmeldung | hervorgehobener Text | Überschrift, die die korrekte Betonung des Inhalts angibt, ist erforderlich (zum Beispiel: Warnung!) | erfüllt | |
Fortschritt | Prozentzahl wird korrekt vorgelesen.
Barriere: Screenreader: kein Label vorhanden; es wird nur die Prozentzahl vorgelesen; Kontrast zwischen Text und Hintergrund nicht ganz ausreichend |
Vor dem Balken eine Erklärung anfügen, was die Prozentzahl aussagt. | teilweise erfüllt | 37380 |
Galerie | Barriere: Im Screenreader wird die Bildbeschreibung nicht als solche angekündigt.
(erst ab MW 1.4x über figcaption implementiert) Die korrekte Reihenfolge zwischen Bild und Beschreibung ermöglicht dennoch die korrekte Zuordnung von Bildern und deren Beschreibung. |
alt-Text muss eingegeben werden | eher erfüllt | |
Inhaltsfilter | Barriere: keine Screenreader-Unterstützung | eher nicht erfüllt | 37379 | |
Karte | veraltete Erweiterung. Warten auf Update.
Barriere: Zoom-Schaltflächen zeigen den Fokus nicht an, Markierungen nicht mit Tastatur bedienbar. |
teilweise erfüllt | 37358 | |
Kategorienbaum | ||||
Kontrolllliste | ||||
Letzte Änderungen | ungeordnete Liste | erfüllt | ||
Liste angemeldeter Besucher | Link mit Hover-Funktion
Barriere: keine Tastaturnavigation oder Screenreader-Unterstützung |
nicht erfüllt | 37381 | |
Mathematische Formel | basiert auf MathML (z.B. lesbar mit NVDA "math"-Plugin)
Barriere: Formel im Hochkontrast-Modus nicht sichtbar. Dies kann aber angepasst werden. |
eher erfüllt
(erfüllt nach Anpassung) |
||
Meistbesuchte Seiten | ungeordnete Liste | erfüllt | ||
Meldung | hervorgehobener Text | Überschrift, die die korrekte Betonung des Inhalts angibt, ist erforderlich (zum Beispiel: Neu!) | erfüllt | |
Mitgliederliste | ungeordnete Liste | erfüllt | ||
Modal-Button | Barriere: kein Fokus über Tastatur; keine Fokusanzeige; Modalfeld herhält keinen Fokus | nicht erfüllt | 37371 | |
Neue Benutzer | ungeordnete Liste | erfüllt | ||
Notiz | Überschrift, die die korrekte Betonung des Inhalts angibt, ist erforderlich (zum Beispiel: Hinweis:) | erfüllt | ||
PDF Kein Export | keine Auswirkung auf Webseiten-Inhalt
Barriere?: keine Ankündigung im Screenreader |
unklar | ||
PDF Link | erzeugt einen Download-Link | auf korrekte Beschriftung des Links achten | erfüllt | |
PDF Seitenumbruch | keine Auswirkung auf Webseiten-Inhalt; SR-Seitenumbruchs-Marker wird vorgelesen
Kontrast nicht ausreichend |
teilweise erfüllt | 36935 | |
PDF Vorschau | ||||
Pro und Kontra | Zweispaltige Tabelle mit ungeordneter Liste als Spalteninhalt | erfüllt | ||
QR Code | Grafik wird korrekt als
"QR Code für <Seitenname>" vorgelesen |
erfüllt | ||
Schaltfläche | Auf aussagekräftige Beschriftung achten. (Nicht "Hier klicken", sondern konkrete Zweckangabe (zum Beispiel "Zum Formular wechseln") | erfüllt | ||
Seite erstellen | Input-Feld und Schaltfläche vom Typ "submit" | erfüllt | ||
Seitenzugriffsberechtigung | wird als Benachrichtigung beim Laden der Seite angekündigt | erfüllt | ||
Suchfeld | Barriere: Screenreader bekommt keine Rückmeldung, ob und wie viele Ergebnisse existieren; kürzlich angesehene Seiten werden nicht angekündigt | teilweise erfüllt | 37379 | |
Symbol | dekorative Hintergrundgrafik | Symbol kann nicht alleine stehen, da es von Screenreadern nicht berücksichtigt wird. Immer mit Text kombinieren! | erfüllt | |
Tipp | hervorgehobener Text | Überschrift, die die korrekte Betonung des Inhalts angibt, ist erforderlich (zum Beispiel: Warnung!) | erfüllt | |
Unterschrift | Tastaturnavigation; Ankündigung an Screenreader | Unterschriftenlisten benötigen eine Überschrift damit sie schnell gefunden werden können | erfüllt | |
Unterseiten | ungeordnete Liste | erfüllt | ||
Verlinkungen auf diese Seite | ungeordnete Liste | erfüllt | ||
Video | Natives html video-Tag.
Barriere: Nach Bestätigung der Datenschutzhinweises kein Fokus auf die Play-Schaltfläche; fehlender Video-Titel (kann mit #ev-Parserfunktion umgesetzt werden) |
#ev-Parserfunktion nutzen und prüfen:
|
teilweise erfüllt | 35098 |
Wichtige Meldung | hervorgehobener Text | Überschrift, die die korrekte Betonung des Inhalts angibt, ist erforderlich (zum Beispiel: Wichtig!) | erfüllt | |
Warnmeldung | hervorgehobener Text | Überschrift, die die korrekte Betonung des Inhalts angibt, ist erforderlich (zum Beispiel: Warnung!) | erfüllt | |
Wortwolke | verschiedene Ausgabeformate möglich | Im Format "Text" oder "Liste" ausgeben | erfüllt |