Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
K (Textersetzung - „BlueSpice Farm“ durch „BlueSpice farm“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|status=stable | |status=stable | ||
|developer=HalloWelt | |developer=HalloWelt | ||
|type= | |type=MediaWiki | ||
|edition= | |edition=BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | ||
|compatible= | |compatible=MediaWiki | ||
|category=Rich Articles | |category=Rich Articles | ||
|bsvFrom=4.4 | |bsvFrom=4.4 | ||
|features='''DateTimeTools''' ermöglicht es, über den visuellen Editor ein Datum einzufügen. Es kann im Zusammenhang mit [[Handbuch:Erweiterung/SimpleTasks{{!}}Aufgaben]] benutzt werden. Die Funktion ist als [[Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets{{!}}Content Droplet]] verfügbar. | |||
|license=GPL v3 only | |license=GPL v3 only | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2024, 16:05 Uhr
Erweiterung: DateTimeTools
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: |
Ermöglicht Datum-Werkzeuge in VisualEditor | ||
Status: | stable | Abhängigkeit: | MediaWiki |
Entwickler: | HalloWelt | Lizenz: | GPL-3.0-only |
Art: | MediaWiki | Kategorie: | Rich Articles |
Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | Version: | 4.4+ |
Funktion
DateTimeTools ermöglicht es, über den visuellen Editor ein Datum einzufügen. Es kann im Zusammenhang mit Aufgaben benutzt werden. Die Funktion ist als Content Droplet verfügbar.
Technische Information[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Voraussetzungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- MediaWiki: 1.39.0
Integriert in[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ContentDroplets
- VisualEditor
Hooks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]