(Die Seite wurde neu angelegt: „Es ist möglich eigene existierende Vorlagen oder Tags in den Content Droplets anzuzeigen. == Vorlagen-Droplet hinzufügen == Gehen Sie zur Seite. Falls diese noch nicht existiert, erstellen Sie die Seite. die Seite wird im json-Format gespeichert und muss eine öffnende und abschließende geschweifte Klammer enthalten:<syntaxhighlight lang="json"> list-columns-reverse </syntaxhighlight>Zwischen den Klammern können Sie Ihre Droplets definieren.<syntaxhi…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Es ist möglich eigene existierende Vorlagen oder Tags in den Content Droplets anzuzeigen. | Es ist möglich eigene existierende Vorlagen oder Tags in den Content-Droplets anzuzeigen. | ||
Gehen Sie zur Seite ''MediaWiki:ContentDroplets.json''. Falls diese noch nicht existiert, erstellen Sie die Seite. Die Seite wird im <code>json</code>-Format gespeichert und muss eine öffnende und abschließende geschweifte Klammer enthalten:<syntaxhighlight lang="json"> | |||
{ | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
== Vorlagen-Droplet hinzufügen == | == Vorlagen-Droplet hinzufügen == | ||
Zwischen den Klammern können Sie Ihre Droplets definieren.<syntaxhighlight lang="json"> | |||
{ | { | ||
"DropletName": { | "DropletName": { | ||
"name": "TemplateDroplet", | |||
"type": "template", | |||
"template": "Lorem", | |||
"params": [ | |||
{ "color": "blue" }, | |||
{ "count": "5" } | |||
], | |||
"description": "message-key", | |||
"icon": "check", | |||
"rlModules": [], | |||
"categories": [ | |||
"content" | |||
], | |||
"content": "{{Lorem|color=blue|count=5}}" | |||
} | } | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
|DropletName | |DropletName | ||
|z. B. ''TOClimit'' | |z. B. ''TOClimit'' | ||
|Name der Vorlage ohne Leerzeichen | |Name der Vorlage ohne Leerzeichen (für die Datenbank) | ||
|- | |- | ||
|name | |name | ||
| | |Inhaltsverzeichnis | ||
| | |Name, der im Droplet angezeigt wird. | ||
|- | |||
|type | |||
|template | |||
|Bei Vorlagen muss hier der Wert "template" gesetzt werden. | |||
|- | |- | ||
|template | |template | ||
Zeile 67: | Zeile 76: | ||
|Wikitext, der im Quelltext der Seite eingefügt werden soll (also die Transklusion der Vorlage). | |Wikitext, der im Quelltext der Seite eingefügt werden soll (also die Transklusion der Vorlage). | ||
|} | |} | ||
== Tag.Droplet hinzufügen == | |||
Falls Sie im Wiki ein Tag verwenden, welches unter den Droplets erscheinen soll, geben Sie es folgendermaßen an (nachfolgend dem Vorlagen-Droplet angehängt):<syntaxhighlight lang="json"> | |||
{ | |||
"DropletName": { | |||
"name": "TemplateDroplet", | |||
"type": "template", | |||
"template": "Lorem", | |||
"params": [ | |||
{ "color": "blue" }, | |||
{ "count": "5" } | |||
], | |||
"description": "message-key", | |||
"icon": "check", | |||
"rlModules": [], | |||
"categories": [ | |||
"content" | |||
], | |||
"content": "{{Lorem|color=blue|count=5}}" | |||
}, | |||
"myTagDroplet": { | |||
"name": "TagDroplet", | |||
"type": "tag", | |||
"tagname": "Lorem", | |||
"attributes": [ | |||
{ "color": "blue" } | |||
], | |||
"hasContent": false, | |||
"veCommand": "droplet", | |||
"description": "message-key", | |||
"icon": "check", | |||
"rlModules": [], | |||
"categories": [ | |||
"content" | |||
], | |||
"content": "<myDroplet color=blue/>" | |||
} | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
==More info== | |||
{{translation }} |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2023, 12:50 Uhr
Es ist möglich eigene existierende Vorlagen oder Tags in den Content-Droplets anzuzeigen.
Gehen Sie zur Seite MediaWiki:ContentDroplets.json. Falls diese noch nicht existiert, erstellen Sie die Seite. Die Seite wird im json
-Format gespeichert und muss eine öffnende und abschließende geschweifte Klammer enthalten:
{
}
Vorlagen-Droplet hinzufügen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zwischen den Klammern können Sie Ihre Droplets definieren.
{
"DropletName": {
"name": "TemplateDroplet",
"type": "template",
"template": "Lorem",
"params": [
{ "color": "blue" },
{ "count": "5" }
],
"description": "message-key",
"icon": "check",
"rlModules": [],
"categories": [
"content"
],
"content": "{{Lorem|color=blue|count=5}}"
}
}
Objekt/Node | Wert (Beispiele) | Beschreibung |
---|---|---|
DropletName | z. B. TOClimit | Name der Vorlage ohne Leerzeichen (für die Datenbank) |
name | Inhaltsverzeichnis | Name, der im Droplet angezeigt wird. |
type | template | Bei Vorlagen muss hier der Wert "template" gesetzt werden. |
template | TOClimit | Name der existierenden Vorlagenseite im Vorlagennamensraum (kann Leerzeichen beinhalten) |
params | "color":"blue" | Name der Parameter, die in der Vorlage existieren. Ein Standardwert kann mitgegeben werden |
description | Formatierung des Inhlaltsverzeichnisses anpassen. | Beschreibung des Droplets, die im Droplet-Menü angezeigt wird (kann direkt eingegeben werden oder bei mehrsprachigen Wikis als "message-key". |
icon | bi-list-columns-reverse | Hintergrund Icon, welches über MediaWiki:Common.css definiert ist. Wenn hier kein Wert existiert, wird ein graues BlueSpice-Icon angezeigt. |
rlModules | - | - |
categories | content, featured | Zeigt die Vorlage in unterschiedlichen Reitern des Droplet-Menüs auf. Mögliche Werte:
content, featured, media, visualization, data, navigation, lists, export,all |
content | {{TOClimit|color=blue}} | Wikitext, der im Quelltext der Seite eingefügt werden soll (also die Transklusion der Vorlage). |
Tag.Droplet hinzufügen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Falls Sie im Wiki ein Tag verwenden, welches unter den Droplets erscheinen soll, geben Sie es folgendermaßen an (nachfolgend dem Vorlagen-Droplet angehängt):
{
"DropletName": {
"name": "TemplateDroplet",
"type": "template",
"template": "Lorem",
"params": [
{ "color": "blue" },
{ "count": "5" }
],
"description": "message-key",
"icon": "check",
"rlModules": [],
"categories": [
"content"
],
"content": "{{Lorem|color=blue|count=5}}"
},
"myTagDroplet": {
"name": "TagDroplet",
"type": "tag",
"tagname": "Lorem",
"attributes": [
{ "color": "blue" }
],
"hasContent": false,
"veCommand": "droplet",
"description": "message-key",
"icon": "check",
"rlModules": [],
"categories": [
"content"
],
"content": "<myDroplet color=blue/>"
}
}