Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „BlueSpice Cloud“ durch „BlueSpice cloud“) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|developer=Hallo Welt! | |developer=Hallo Welt! | ||
|type=BlueSpice | |type=BlueSpice | ||
|edition=BlueSpice pro, BlueSpice | |edition=BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | ||
|compatible=BlueSpice | |compatible=BlueSpice | ||
|category=Datenanalyse | |category=Datenanalyse | ||
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ContainerFilter | |||
|features=Die Erweiterung '''ContainerFilter''' fügt einer Seite ein <code><nowiki><containerfilter /></nowiki></code>-Tag hinzu. Es ermöglicht es, Teilinhalte einer Seite basierend auf ihrer CSS-Klasse zu filtern. Standardmäßig wird eine "wikitable"-Tabelle gefiltert. | |||
===Beispiel: MediaWiki Tabellenfilter=== | |||
Die Standard-Tabelle, die über den visuellen Editor eingefügt wird ("wikitable") ist der Standard-Filter. In diesem Fall kann der Inhaltsfilter ohne weitere Angaben, also leer, eingefügt werden. | |||
<syntaxhighlight lang="text"> | |||
<containerfilter /> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Product | |||
!Sales | |||
|- | |||
|Carretera | |||
|$529.550,00 | |||
|- | |||
|Montana | |||
|$13.815,00 | |||
|- | |||
|Montana | |||
|$15.022,00 | |||
|- | |||
|Montana | |||
|$43.125,00 | |||
|- | |||
|Montana | |||
|$9.225,00 | |||
|- | |||
|Paseo | |||
|$5.840,00 | |||
|} | |||
</syntaxhighlight> | |||
'''Ausgabe:''' | |||
<containerfilter /> | |||
{{{!}} class="wikitable" | |||
!Product | |||
!Sales | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Carretera | |||
{{!}}$529.550,00 | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Montana | |||
{{!}}$13.815,00 | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Montana | |||
{{!}}$15.022,00 | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Montana | |||
{{!}}$43.125,00 | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Montana | |||
{{!}}$9.225,00 | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Paseo | |||
{{!}}$5.840,00 | |||
{{!}}} | |||
===Beispiel: Tabellenfilter basierend auf angepasstem Tabellen-Stil=== | |||
Wenn eine Tabelle eine andere Style-Klasse besitzt, kann diese über den Klassennamen plus Zusatz <code>tr:not(:has(th))</code> gefiltert werden: | |||
<syntaxhighlight lang="text"> | |||
<containerfilter selector=".contenttable tr:not(:has(th))"/> | |||
{| class="contenttable" | |||
!Product | |||
!Sales | |||
|- | |||
|Carretera | |||
|$529.550,00 | |||
|- | |||
|Montana | |||
|$13.815,00 | |||
|- | |||
|Montana | |||
|$15.022,00 | |||
|- | |||
|Montana | |||
|$43.125,00 | |||
|- | |||
|Montana | |||
|$9.225,00 | |||
|- | |||
|Paseo | |||
|$5.840,00 | |||
|} | |||
</syntaxhighlight> | |||
'''Ausgabe:''' | |||
<containerfilter selector=".contenttable tr:not(:has(th))"/> | |||
{{{!}} class="contenttable" | |||
!Product | |||
!Sales | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Carretera | |||
{{!}}$529.550,00 | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Montana | |||
{{!}}$13.815,00 | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Montana | |||
{{!}}$15.022,00 | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Montana | |||
{{!}}$43.125,00 | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Montana | |||
{{!}}$9.225,00 | |||
{{!}}- | |||
{{!}}Paseo | |||
{{!}}$5.840,00 | |||
{{!}}} | |||
===Beispiel: Listenfilter=== | |||
Zum Filtern einer Liste muss diese im Quelltext von einem div-Container mit einer eigenen Klasse umschlossen werden. | |||
<syntaxhighlight lang="text"> | |||
<containerfilter selector=".filterexample li"></containerfilter> | |||
<div class="filterexample"> | |||
* Deutschland: Hr. Müller, Frau Bauer | |||
* England: Mr. Miller, Mrs. Farmer | |||
* Frankreich: Mr. Meunier, Mme. Paysanne | |||
* Müller, Bauer, Miller | |||
* Farmer, Meunier, Paysanne | |||
* Meunier, Bauer, Other | |||
</div> | |||
</syntaxhighlight> | |||
'''Ausgabe:''' | |||
<containerfilter selector=".filterexample li"></containerfilter> | |||
<div class="filterexample"> | |||
* Deutschland: Hr. Müller, Frau Bauer | |||
* England: Mr. Miller, Mrs. Farmer | |||
* Frankreich: Mr. Meunier, Mme. Paysanne | |||
* Müller, Bauer, Miller | |||
* Farmer, Meunier, Paysanne | |||
* Meunier, Bauer, Other | |||
</div> | |||
|bsvFrom=4.3 | |bsvFrom=4.3 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2024, 16:04 Uhr
Erweiterung: ContainerFilter
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: |
Erlaubt das Filtern von Inhaltselementen auf einer Seite | ||
Status: | stable | Abhängigkeit: | BlueSpice |
Entwickler: | Hallo Welt! | Lizenz: | GPL-3.0-only |
Art: | BlueSpice | Kategorie: | Datenanalyse |
Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | Version: | 4.3+ |
Mehr Infos finden Sie auf MediaWiki. |
Funktion
Die Erweiterung ContainerFilter fügt einer Seite ein <containerfilter />
-Tag hinzu. Es ermöglicht es, Teilinhalte einer Seite basierend auf ihrer CSS-Klasse zu filtern. Standardmäßig wird eine "wikitable"-Tabelle gefiltert.
Beispiel: MediaWiki Tabellenfilter
Die Standard-Tabelle, die über den visuellen Editor eingefügt wird ("wikitable") ist der Standard-Filter. In diesem Fall kann der Inhaltsfilter ohne weitere Angaben, also leer, eingefügt werden.
<containerfilter />
{| class="wikitable"
!Product
!Sales
|-
|Carretera
|$529.550,00
|-
|Montana
|$13.815,00
|-
|Montana
|$15.022,00
|-
|Montana
|$43.125,00
|-
|Montana
|$9.225,00
|-
|Paseo
|$5.840,00
|}
Ausgabe:
Product | Sales |
---|---|
Carretera | $529.550,00 |
Montana | $13.815,00 |
Montana | $15.022,00 |
Montana | $43.125,00 |
Montana | $9.225,00 |
Paseo | $5.840,00 |
Beispiel: Tabellenfilter basierend auf angepasstem Tabellen-Stil
Wenn eine Tabelle eine andere Style-Klasse besitzt, kann diese über den Klassennamen plus Zusatz tr:not(:has(th))
gefiltert werden:
<containerfilter selector=".contenttable tr:not(:has(th))"/>
{| class="contenttable"
!Product
!Sales
|-
|Carretera
|$529.550,00
|-
|Montana
|$13.815,00
|-
|Montana
|$15.022,00
|-
|Montana
|$43.125,00
|-
|Montana
|$9.225,00
|-
|Paseo
|$5.840,00
|}
Ausgabe:
Product | Sales |
---|---|
Carretera | $529.550,00 |
Montana | $13.815,00 |
Montana | $15.022,00 |
Montana | $43.125,00 |
Montana | $9.225,00 |
Paseo | $5.840,00 |
Beispiel: Listenfilter
Zum Filtern einer Liste muss diese im Quelltext von einem div-Container mit einer eigenen Klasse umschlossen werden.
<containerfilter selector=".filterexample li"></containerfilter>
<div class="filterexample">
* Deutschland: Hr. Müller, Frau Bauer
* England: Mr. Miller, Mrs. Farmer
* Frankreich: Mr. Meunier, Mme. Paysanne
* Müller, Bauer, Miller
* Farmer, Meunier, Paysanne
* Meunier, Bauer, Other
</div>
Ausgabe:
- Deutschland: Hr. Müller, Frau Bauer
- England: Mr. Miller, Mrs. Farmer
- Frankreich: Mr. Meunier, Mme. Paysanne
- Müller, Bauer, Miller
- Farmer, Meunier, Paysanne
- Meunier, Bauer, Other
Technische Information[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Voraussetzungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- MediaWiki: 1.39.0
Integriert in[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ContentDroplets
- VisualEditor
Hooks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]