Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|developer=HalloWelt | |developer=HalloWelt | ||
|type=BlueSpice | |type=BlueSpice | ||
|edition=BlueSpice pro, BlueSpice | |edition=BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | ||
|compatible=BlueSpice | |compatible=BlueSpice | ||
|category=Infrastruktur | |category=Infrastruktur | ||
Aktuelle Version vom 3. April 2025, 15:37 Uhr
Archiviert!
Diese Dokumentation ist nicht mehr gültig und wurde daher archiviert.
| Übersicht | |||
|---|---|---|---|
| Beschreibung: | |||
| Status: | stable | Lizenz: | [[]] |
| Entwickler: | HalloWelt | Distribution: | BlueSpice |
| Kategorie: | Infrastruktur | Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud –4.2.x |
Funktion
BlueSpiceDrawioConnector ermöglicht die Integration von DrawioEditor in das BlueSpice-Framework.
Technische Information[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Voraussetzungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Integriert in[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]