K (1 Version importiert) |
K (Textersetzung - „BlueSpice Farm“ durch „BlueSpice farm“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|developer=Markus Gebert | |developer=Markus Gebert | ||
|type=MediaWiki | |type=MediaWiki | ||
|edition=BlueSpice pro, BlueSpice | |edition=BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | ||
|active=Ja | |active=Ja | ||
|compatible=MediaWiki | |compatible=MediaWiki | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:DrawioEditor | |docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:DrawioEditor | ||
}}'''DrawioEditor''' integriert den draw.io-Flow-Chart-Editor und erlaubt das Inline-Editieren von Charts. | }}'''DrawioEditor''' integriert den draw.io-Flow-Chart-Editor und erlaubt das Inline-Editieren von Charts. | ||
Aktuelle Version vom 17. Juni 2024, 16:04 Uhr
Erweiterung: DrawioEditor
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: | Integration von Diagrammen | ||
Status: | beta | Abhängigkeit: | MediaWiki |
Entwickler: | Markus Gebert | Lizenz: | MIT |
Typ: | MediaWiki | Kategorie: | Rich Articles |
Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | Version: | |
Funktionen / Anwendung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
DrawioEditor integriert den draw.io-Flow-Chart-Editor und erlaubt das Inline-Editieren von Charts.