Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<span class="getButton">[[Medium:HW-Projekte.zip|Download]]</span> | <span class="getButton">[[Medium:HW-Projekte.zip|Download]]</span> | ||
[[File: | [[File:Vorlagen Download Projekte-Projektstartseite.png|alt=Screenshot einer Projektstartseite|450x450px]] | ||
</div>Diese Vorlage erlaubt es, | </div>Diese Vorlage erlaubt es, kleine Projekte im Wiki zu dokumentieren. | ||
==Vorlagenimport== | ==Vorlagenimport== | ||
{{Vorlagenimport|namezip=HW-Projekte|namexml=HW-Projekte}} | {{Vorlagenimport|namezip=HW-Projekte|namexml=HW-Projekte|namespacehint=Projekt}} | ||
== Im Import enthaltene Seiten== | == Im Import enthaltene Seiten== | ||
Der XML-Import erstellt die folgenden Dateien in Ihrem Wiki: | Der XML-Import erstellt die folgenden Dateien in Ihrem Wiki: | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*Vorlage:Projektinfo/Subpagename | *Vorlage:Projektinfo/Subpagename | ||
*Vorlage:SV Protokoll | *Vorlage:SV Protokoll | ||
*Vorlage:TOClimit | |||
*Formular:Projektinfo | *Formular:Projektinfo | ||
*Formular:Projektinfo/Dokument | *Formular:Projektinfo/Dokument | ||
*Formular:Projektinfo/Dokumente | *Formular:Projektinfo/Dokumente | ||
*Attribut:Ist Projekt | |||
*Attribut:Projekt/Leitung | *Attribut:Projekt/Leitung | ||
*Attribut:Projekt/Status | *Attribut:Projekt/Status | ||
*Attribut:Projekt/Team | *Attribut:Projekt/Team | ||
== | ==Projekt erstellen== | ||
So erstellen Sie ein Projekt: | |||
#'''Gehen''' Sie zur Seite <code>Projekt:Hauptseite</code>. | |||
#'''Geben''' Sie im Eingabefeld für neue Projekte einen Projektnamen ein. | |||
#'''Klicken''' Sie auf ''Neues Projekt''. | |||
[[Datei:Vorlagen Download Projekte neues Projekt.png|alternativtext=Projekthauptseite mit Eingabefeld für ein neues Projekt|zentriert|mini|650x650px|Projekt erstellen]] | |||
! | |||
Das Formular für die Eingabe der Projektdaten öffnet sich. | |||
Geben Sie die Formulardaten ein. Alle Felder sind optional auszufüllen: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Feld | |||
!Beschreibung | |||
|- | |- | ||
!Projektleitung | |||
|Benutzername | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Projektteam | |||
|Mehrfachauswahl Benutzernamen | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Projekt ID | |||
|Selbst erstellte Kennnummer | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Status | |||
|Auswahl des derzeitigen Projekt-Status | |||
| | |||
|} | |} | ||
==Neue | == Projektseite bearbeiten == | ||
So | [[Datei:Vorlagen Download Projekte Projektseite.png|alternativtext=Projektseite mit Standardinhalt nach Seitenerstellung und 4 markierten Bearbeitungsmöglichkeiten |zentriert|mini|850x850px|Projektseite]] | ||
# | '''Die Startseite des Projekts hat vier Bearbeitungsmöglichkeiten:''' | ||
# | |||
# Seitenbearbeitung: hier können Sie Ihre Projektinfo unterhalb der Vorlage im visuellen Bearbeitungsmodus bearbeiten. | |||
# Projektdaten bearbeiten: Hier können Sie über das Formular die Projektdaten (z.B. den Status) aktualisieren. | |||
# Neue Unterseiten für unterstützende Projektinformationen (hier "Dokumente" genannt) erstellen. | |||
# Neue Unterseiten für Protokolle erstellen. | |||
==Neue Unterseiten für "Dokumente" erstellen== | |||
'''So erstellen Sie projektbezogene Dokumente als Unterseiten:''' | |||
# '''Klicken''' Sie auf Seite erstellen im Kasten "Dokumente". Es öffent sich ein Formular mit dem vorausgefüllten Pfad "Dokument". | |||
# '''Klicken''' Sie ohne Änderung auf ''Seite speichern''. | |||
Es öffnet sich die neue angelegte Übersichtsseite für Dokumente. Von dort können Sie über das Eingabefeld neue Unterseiten erstellen. | |||
=== Seitenvorlagen für Dokumente === | |||
Da Seiten vom generischen Typ "Dokument" unterschiedlichste Informationen beinhalten können, wird keine Seitenvorlage generiert. Wenn Sie jedoch für den Namensraum "Projekt" in der Namensraumverwaltung die Funktion "Seitenvorlagen aktiviert haben", können sie über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageTemplates|Seitenvorlagenverwaltung]] eigene Seitenvorlagen zur Auswahl anbieten. | |||
== Protokolle / Gesprächsnotizen erstellen == | |||
'''So erstellen Sie projektbezogene Protokolle / Gesprächsnotizen als Unterseiten:''' | |||
# '''Klicken''' Sie auf Seite erstellen im Kasten "Protokolle / Gesprächsnotizen". Es öffent sich ein Formular mit dem vorausgefüllten Pfad "Protokoll". | |||
# '''Klicken''' Sie ohne Änderung auf ''Seite speichern''. | |||
Es öffnet sich die neue angelegte Übersichtsseite für Protokolle. Von dort können Sie über das Eingabefeld neue Unterseiten erstellen. | |||
=== Seitenvorlage für Protokolle === | |||
Standardmäßig wird für Protokolle die Seitenvorlage "Vorlage:SV Protokoll" geladen. Diese können Sie entsprechend auf Ihre Bedürfnisse anpassen. | |||
== | == Navigation == | ||
[[Datei:Vorlagen Download Projekte breadcrumb.png|alternativtext=Beispiel einer Breadcrumb-Leiste im Namensraum "Projekt"|zentriert|mini|550x550px|"Breadcrumb"-Leiste]] | |||
'''Klicken Sie in der Breadcrumb-Leiste zum Beispiel auf:''' | |||
* den Namen des Projekts, um zur Einstiegsseite des Projekts zurückzukehren. | |||
* die farbige Namensraum-Pille, um zur Übersicht aller Projekte zurückzukehren.__NOTOC__ | |||
Aktuelle Version vom 11. März 2026, 10:57 Uhr
Diese Vorlage erlaubt es, kleine Projekte im Wiki zu dokumentieren.
Vorlagenimport[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Führen Sie auf der Seite Spezial:Importieren in Ihrem Wiki folgende Schritte durch:
- Klicken Sie Eine Datei auswählen und wählen Sie die Datei HW-Projekte.
- Geben Sie ein Interwiki-Präfix an. Da dieses Feld erforderlich ist, geben Sie hier einfach hw (für hallowelt) ein.
- Belassen Sie die Vorauswahl In den ursprünglichen Namensraum importieren.
- Klicken Sie Datei hochladen .
Die Vorlage ist nun in Ihrem Wiki verfügbar.

Im Import enthaltene Seiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der XML-Import erstellt die folgenden Dateien in Ihrem Wiki:
- Projekt:Hauptseite
- Projekt:Hilfsmittel
- Vorlage:Projektinfo
- Vorlage:Projektinfo/styles.css
- Vorlage:Projektinfo/Dokument
- Vorlage:Projektinfo/Dokumente
- Vorlage:Projektinfo/Letzte Änderungen
- Vorlage:Projektinfo/Listenformat
- Vorlage:Projektinfo/Subpagename
- Vorlage:SV Protokoll
- Vorlage:TOClimit
- Formular:Projektinfo
- Formular:Projektinfo/Dokument
- Formular:Projektinfo/Dokumente
- Attribut:Ist Projekt
- Attribut:Projekt/Leitung
- Attribut:Projekt/Status
- Attribut:Projekt/Team
Projekt erstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
So erstellen Sie ein Projekt:
- Gehen Sie zur Seite
Projekt:Hauptseite. - Geben Sie im Eingabefeld für neue Projekte einen Projektnamen ein.
- Klicken Sie auf Neues Projekt.

Das Formular für die Eingabe der Projektdaten öffnet sich.
Geben Sie die Formulardaten ein. Alle Felder sind optional auszufüllen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Projektleitung | Benutzername |
| Projektteam | Mehrfachauswahl Benutzernamen |
| Projekt ID | Selbst erstellte Kennnummer |
| Status | Auswahl des derzeitigen Projekt-Status |
Projektseite bearbeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Startseite des Projekts hat vier Bearbeitungsmöglichkeiten:
- Seitenbearbeitung: hier können Sie Ihre Projektinfo unterhalb der Vorlage im visuellen Bearbeitungsmodus bearbeiten.
- Projektdaten bearbeiten: Hier können Sie über das Formular die Projektdaten (z.B. den Status) aktualisieren.
- Neue Unterseiten für unterstützende Projektinformationen (hier "Dokumente" genannt) erstellen.
- Neue Unterseiten für Protokolle erstellen.
Neue Unterseiten für "Dokumente" erstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
So erstellen Sie projektbezogene Dokumente als Unterseiten:
- Klicken Sie auf Seite erstellen im Kasten "Dokumente". Es öffent sich ein Formular mit dem vorausgefüllten Pfad "Dokument".
- Klicken Sie ohne Änderung auf Seite speichern.
Es öffnet sich die neue angelegte Übersichtsseite für Dokumente. Von dort können Sie über das Eingabefeld neue Unterseiten erstellen.
Seitenvorlagen für Dokumente[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Da Seiten vom generischen Typ "Dokument" unterschiedlichste Informationen beinhalten können, wird keine Seitenvorlage generiert. Wenn Sie jedoch für den Namensraum "Projekt" in der Namensraumverwaltung die Funktion "Seitenvorlagen aktiviert haben", können sie über die Seitenvorlagenverwaltung eigene Seitenvorlagen zur Auswahl anbieten.
Protokolle / Gesprächsnotizen erstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
So erstellen Sie projektbezogene Protokolle / Gesprächsnotizen als Unterseiten:
- Klicken Sie auf Seite erstellen im Kasten "Protokolle / Gesprächsnotizen". Es öffent sich ein Formular mit dem vorausgefüllten Pfad "Protokoll".
- Klicken Sie ohne Änderung auf Seite speichern.
Es öffnet sich die neue angelegte Übersichtsseite für Protokolle. Von dort können Sie über das Eingabefeld neue Unterseiten erstellen.
Seitenvorlage für Protokolle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Standardmäßig wird für Protokolle die Seitenvorlage "Vorlage:SV Protokoll" geladen. Diese können Sie entsprechend auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Klicken Sie in der Breadcrumb-Leiste zum Beispiel auf:
- den Namen des Projekts, um zur Einstiegsseite des Projekts zurückzukehren.
- die farbige Namensraum-Pille, um zur Übersicht aller Projekte zurückzukehren.