Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Base count | |Base count | ||
|5 | |5 | ||
| | |Anzahl der Themen die benötigt werden um 100% zu erreichen | ||
|- | |- | ||
|Base item<!-- Kommentar --> | |Base item<!-- Kommentar --> | ||
|Status | |Status | ||
| | |Präfix, das das Fortschrittselement spezifiziert. Wenn Sie kein Basisobjekt angeben, könnte das Verlaufsobjekt zu unspezifisch sein | ||
|- | |- | ||
|Progress item | |Progress item | ||
| | |fertig | ||
| | |Artikel, der bei der Basiszählung berücksichtigt wird | ||
|- | |- | ||
|Width | |Width | ||
|300 | |300 | ||
| | |Breite in Pixel | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Info:Screenshot 2024-06-24 154948.png|links|rahmenlos|793x793px]] | [[Datei:Info:Screenshot 2024-06-24 154948.png|links|rahmenlos|793x793px|Quelltext in Reinschrift: Fortschritt]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Juni 2024, 06:55 Uhr
Fortschritt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
setting | value | description |
---|---|---|
Base count | 5 | Anzahl der Themen die benötigt werden um 100% zu erreichen |
Base item | Status | Präfix, das das Fortschrittselement spezifiziert. Wenn Sie kein Basisobjekt angeben, könnte das Verlaufsobjekt zu unspezifisch sein |
Progress item | fertig | Artikel, der bei der Basiszählung berücksichtigt wird |
Width | 300 | Breite in Pixel |
Fortschrittsbalken bei
- Mein Thema 1 (Status:geschlossen)
- Mein Thema 2 (Status:offen)
- Mein Thema 3 (Status:offen)
- Mein Thema 4 (Status:offen)
- Mein Thema 5 (Status:offen)