Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Verschachtelte Reiter== | ==Verschachtelte Reiter== | ||
Verschachtelte Tabber müssen als Parserfunktionen geschrieben werden. Anstelle der <nowiki><code><tabber/></code></nowiki>-Tags werden sie mit <nowiki><code>{{#tag:tabber|}}</code></nowiki> umschlossen und durch <nowiki><code>{{!}}-{{!}}</code></nowiki> getrennt. | Verschachtelte Tabber müssen als Parserfunktionen geschrieben werden. Anstelle der <nowiki><code><tabber/></code></nowiki>-Tags werden sie mit <nowiki><code>{{#tag:tabber|}}</code></nowiki> umschlossen und durch <nowiki><code>{{!}}-{{!}}</code></nowiki> getrennt. | ||
[[Datei:TabberNeue Verschachtelte Reiter.png|alternativtext=Beispiel von 4 Reitern. Die untergeordenten Reiter des 1. Hauptreiters sind geöffnet.|zentriert|mini|650x650px|Verschachtelte Reiter] | [[Datei:TabberNeue Verschachtelte Reiter.png|alternativtext=Beispiel von 4 Reitern. Die untergeordenten Reiter des 1. Hauptreiters sind geöffnet.|zentriert|mini|650x650px|Verschachtelte Reiter]] | ||
{{Textbox|boxtype=important|header=|text=Wenn Sie die Tabs über das Visual Editor "Einfügen"-Menü erstellen, lassen Sie die Start- und End-Tags <nowiki><tabber> </nowiki> und <nowiki></tabber></nowiki> weg.|icon=no}} | |||
<syntaxhighlight lang="text"> | <syntaxhighlight lang="text"> | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== PDF Ausdruck == | |||
Die Reiter-Bezeichnungen selbst werden im PDF nicht mitausgedruckt. Die Bezeichnungen müssen daher im Textinhalt des jeweiligen Reiters wiederholt werden, falls die Seite für den PDF Druck berücksichtigt werden muss.<syntaxhighlight lang="text"> | |||
<tabber> | |||
|-|Titel für Tab 1= | |||
<b>Titel für Tab 1</b> | |||
Der Inhalt für Tab 1. | |||
|-|Titel für Tab 2= | |||
<b>Titel für Tab 2</b> | |||
Der Inhalt für Tab 2. | |||
|-|Titel für Tab 3= | |||
<b>Titel für Tab 3</b> | |||
Der Inhalt für Tab 3. | |||
</tabber> | |||
</syntaxhighlight>Hinweis zur Barrierefreiheit: Wenn Sie hier in den einzelnen Reitern umfangreiche Inhalte haben, ist es unter Umständen nötig, die im Inhalt wiederholten Tab-Bezeichnungen als Überschriften zu formatieren. | |||
==Transklusion== | ==Transklusion== | ||
Zeile 78: | Zeile 99: | ||
<syntaxhighlight lang="text"> | <syntaxhighlight lang="text"> | ||
<tabbertransclude> | <tabbertransclude> | ||
MeineTransklusion1| | MeineTransklusion1|Sseite 1 | ||
MeineTransklusion2| | MeineTransklusion2|Seite 2 | ||
</tabbertransclude> | </tabbertransclude> | ||
</syntaxhighlight>So erstellen Sie die Tabs: | </syntaxhighlight>So erstellen Sie die Tabs: | ||
# '''Wählen''' Sie ''Einfügen>Tabber (transclusion)'' im Editor. | # '''Wählen''' Sie ''Einfügen>Tabber (transclusion)'' im Editor. | ||
# '''Schreiben''' Sie die notwendigen Zeilen in den Tabber-Inspector: | # '''Schreiben''' Sie die notwendigen Zeilen in den Tabber-Inspector:<syntaxhighlight lang="text"> | ||
<syntaxhighlight lang="text"> | MeineTransklusion1|Seite 1 | ||
MeineTransklusion1| | MeineTransklusion2|Seite 2</syntaxhighlight>[[Datei:1713254980311 Tabber transclusion.png|alternativtext=Inspector window with two example pages transcluded in two tabs|zentriert|mini|650x650px|Inspector-Dialog für Tabber (transclusion)]] | ||
MeineTransklusion2| | |||
</syntaxhighlight>[[ | |||
# '''Klicken''' Sie ''Fertig''. | # '''Klicken''' Sie ''Fertig''. | ||
# '''Speichern''' Sie die Seite. | # '''Speichern''' Sie die Seite. | ||
'''Das ist die Ausgabe:''' | |||
<tabbertransclude> | |||
MeineTransklusion1|Seite 1 | MeineTransklusion1|Seite 1 | ||
MeineTransklusion2|Seite 2 | MeineTransklusion2|Seite 2 | ||
Zeile 104: | Zeile 123: | ||
Um diese Kategorien auszublenden: | Um diese Kategorien auszublenden: | ||
#'''Gehen''' Sie in Ihrem Wiki zur Seite ''Spezial:TrackingCategories'' | |||
#'''Klicken''' Sie in der Spalte ''Name der Nachricht'' auf ''Pages using Tabber parser tag'' oder ''Pages using TabberTransclude parser tag'' | #'''Klicken''' Sie in der Spalte ''Name der Nachricht'' auf ''Pages using Tabber parser tag'' oder ''Pages using TabberTransclude parser tag'' | ||
#'''Ersetzen''' Sie den Text der Seite <span style="color: rgb(37, 37, 37)"></span> durch einen Bindestrich ("-"). | #'''Ersetzen''' Sie den Text der Seite <span style="color: rgb(37, 37, 37)"></span> durch einen Bindestrich ("-"). | ||
Zeile 113: | Zeile 132: | ||
Die Kategorie wird anschließend nicht mehr auf Ihren Wiki-Seiten angezeigt. | Die Kategorie wird anschließend nicht mehr auf Ihren Wiki-Seiten angezeigt. | ||
Siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tracking%20categories | Siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tracking%20categories | ||
{{translation}} | {{translation}} |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2024, 11:54 Uhr
Einfache Tabs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wenn Sie Seiteninhalte in Reitern organisieren möchten, können Sie hierfür eine spezielle Syntax in der Quelltextbearbeitung verwenden.
Reiter (Tabs) werden mit tabName=tabBody
erstellt und durch |-|
getrennt. Sie können in den Registerkarten jeden Inhalt verwenden, einschließlich Vorlagen und Bildern.
<tabber>
|-|Titel für Tab 1=
Der Inhalt für Tab 1.
|-|Titel für Tab 2=
Der Inhalt für Tab 2.
|-|Titel für Tab 1=
Der Inhalt für Tab 3.
</tabber>
Wenn Sie die Tabs über das Visual Editor "Einfügen"-Menü erstellen, lassen Sie die Start- und End-Tags <tabber>
/ </tabber>
weg.
Verschachtelte Reiter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Verschachtelte Tabber müssen als Parserfunktionen geschrieben werden. Anstelle der <code><tabber/></code>-Tags werden sie mit <code>{{#tag:tabber|}}</code> umschlossen und durch <code>{{!}}-{{!}}</code> getrennt.
<tabber>
|-|First Tab Title=
{{#tag:tabber|
Tab Title A=
Tab content A goes here.
{{!}}-{{!}}
Tab Title B=
Tab content B goes here.
{{!}}-{{!}}
Tab Title C=
Tab content C goes here.
}}
|-|Second Tab Title=
{{#tag:tabber|
Tab Title D=
Tab content D goes here.
{{!}}-{{!}}
Tab Title E=
Tab content E goes here.
{{!}}-{{!}}
Tab Title F=
Tab content F goes here.
}}
|-|Third Tab Title=
{{#tag:tabber|
Tab Title G=
Tab content G goes here.
{{!}}-{{!}}
Tab Title H=
Tab content H goes here.
{{!}}-{{!}}
Tab Title I=
Tab content I goes here.
}}
</tabber>
PDF Ausdruck[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Reiter-Bezeichnungen selbst werden im PDF nicht mitausgedruckt. Die Bezeichnungen müssen daher im Textinhalt des jeweiligen Reiters wiederholt werden, falls die Seite für den PDF Druck berücksichtigt werden muss.
<tabber>
|-|Titel für Tab 1=
<b>Titel für Tab 1</b>
Der Inhalt für Tab 1.
|-|Titel für Tab 2=
<b>Titel für Tab 2</b>
Der Inhalt für Tab 2.
|-|Titel für Tab 3=
<b>Titel für Tab 3</b>
Der Inhalt für Tab 3.
</tabber>
Hinweis zur Barrierefreiheit: Wenn Sie hier in den einzelnen Reitern umfangreiche Inhalte haben, ist es unter Umständen nötig, die im Inhalt wiederholten Tab-Bezeichnungen als Überschriften zu formatieren.
Transklusion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Beim Transklusionsmodus werden ganze Wiki-Seiten in den Reitern transkludiert. Die Seiten werden bei Bedarf mit AJAX transkludiert, indem eine Anfrage an die MediaWiki-API gestellt wird. Einmal angefordert, werden sie erst wieder abgerufen, wenn die Seite neu geladen wird. Beachten Sie, dass Tabs auf der transkludierten Seite nicht gerendert werden. Tabs werden mit pageName|tabName
erstellt und durch eine neue Zeile getrennt.
<tabbertransclude>
Name der ersten Seite|Titel des ersten Tabs
Name der zweiten Seite|Titel des zweiten Tabs
Name der dritten Seite|Titel des dritten Tabs
</tabbertransclude>
Beispiel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diese Transklusion zeigt den Inhalt der Seiten MeineTransklusion1 and MeineTransklusion2 in Tabs.
<tabbertransclude>
MeineTransklusion1|Sseite 1
MeineTransklusion2|Seite 2
</tabbertransclude>
So erstellen Sie die Tabs:
- Wählen Sie Einfügen>Tabber (transclusion) im Editor.
- Schreiben Sie die notwendigen Zeilen in den Tabber-Inspector:
MeineTransklusion1|Seite 1 MeineTransklusion2|Seite 2
- Klicken Sie Fertig.
- Speichern Sie die Seite.
Das ist die Ausgabe:
Das ist der Inhalt der Seite MeineTransklusion1.
Automatisch generierte Wartungskategorien verstecken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diese Erweiterung erstellt einige, manchmal unerwünschte, automatische Wartungskategorien, die dann auf jeder Wiki-Seite angezeigt werden, die Tabs enthält. Um diese Kategorien auszublenden:
- Gehen Sie in Ihrem Wiki zur Seite Spezial:TrackingCategories
- Klicken Sie in der Spalte Name der Nachricht auf Pages using Tabber parser tag oder Pages using TabberTransclude parser tag
- Ersetzen Sie den Text der Seite durch einen Bindestrich ("-").
- Speichern Sie die Seite.
Die Kategorie wird anschließend nicht mehr auf Ihren Wiki-Seiten angezeigt.
Siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tracking%20categories